|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARTÍNEZ, Gonzalo | AM(DLC),N(DL) | 29 | 88 | 4.4M | |
Pos | ROSSI, Agustín | G | 27 | 87 | 1.6M | |
- | GUSTAVO, Luiz | O,DM(C) | 35 | 86 | 11.5M | |
- | TALISCA, Anderson | AM,N(DC) | 29 | 89 | 5.8M | |
- | KONAN, Ghislain | O,DM,C(L) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | OSPINA, David | G | 34 | 88 | 5.1M | |
- | GONZÁLEZ, Álvaro | O(C) | 33 | 87 | 1.4M | |
- | ABDULLAH, Waleed | G | 36 | 78 | 89t | |
- | MADU, Abdullah | O(LC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ASIRI, Abdulfattah | AM(DLC),N(DL) | 29 | 78 | 333t | |
- | AL-FATIL, Mohammed | O(C) | 31 | 79 | 265t | |
- | QASSEM, Mohammed | O,DM(L) | 28 | 79 | 389t | |
- | AL-SULAIHEEM, Abdulmajeed | DM,C(C) | 28 | 80 | 574t | |
- | AL-KHAIBARI, Abdullah | DM,C(C) | 26 | 79 | 500t | |
- | AL-GHANNAM, Khalid | AM,N(DL) | 22 | 79 | 700t | |
- | AL-SAYYALI, Basil | DM,C(C) | 21 | 65 | 30t | |
- | MARAN, Mohammed | N(C) | 22 | 67 | 38t | |
- | GHAREEB, Abdulrahman | AM,N(DLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | BUKHARI, Ameen | G | 25 | 72 | 140t | |
- | AL AQIDI, Nawaf | G | 22 | 68 | 160t | |
- | AL-OUJAMI, Ali | O(LC),DM(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | AL-AMRI, Abdulelah | O(C) | 26 | 80 | 700t | |
- | AL-MANSOUR, Hamad | O,DM(DL),C(DLC) | 29 | 78 | 336t | |
- | AL-GHANNAM, Sultan | O,DM,C(D) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | AL-HASSAN, Ali | DM,C(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | AL-NAJEI, Sami | C(C),AM(DLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | YAHYA, Ayman | AM,N(DL) | 21 | 78 | 500t | |
- | AL-BOUSHAIL, Nawaf | O,DM,C(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OZAYBI, Raed | G | 21 | 63 | 22t | |
- | AL-ALIWA, Abdulaziz | AM(DLC) | 19 | 65 | 140t | |
- | AL-AMMARI, Majed | C,AM(C) | 25 | 72 | 160t | |
- | MOHAMMED, Majed | O,DM,C(D) | 21 | 65 | 30t | |
- | HAQAWI, Yousef | O(C) | 20 | 68 | 200t | |
- | RONALDO, Cristiano | AM(L),N(LC) | 38 | 94 | 44.6M | |
- | MASHARIPOV, Jaloliddin | AM,N(L) | 29 | 83 | 1.4M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | KIM, Jin-Su | O,DM(L) | 30 | 83 | 6.0M | |
Pos | ALI, Mukhtar | DM,C(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
Pos | ADAM, Abdulfattah | AM,N(C) | 28 | 78 | 345t | |
Pos | AL-SHAMMARI, Mansour | O(LC),DM(L) | 22 | 79 | 700t |