|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ŠPIRANOVIĆ, Matthew | O(C) | 33 | 77 | 100t | |
- | BROXHAM, Leigh | O,DM(DLC) | 34 | 77 | 80t | |
- | KRUSE, Robbie | AM,N(DLC) | 33 | 80 | 4.3M | |
- | DAVIDSON, Jason | O,DM,C(L) | 30 | 80 | 2.0M | |
- | HAMILL, Brendan | O(C) | 29 | 79 | 374t | |
- | BRILLANTE, Joshua | DM,C(C) | 29 | 80 | 1.2M | |
- | GERIA, Jason | O(DC),DM,C(D) | 29 | 80 | 571t | |
- | ACTON, Matt | G | 29 | 74 | 193t | |
- | IKONOMIDIS, Chris | AM,N(DLC) | 27 | 80 | 700t | |
- | NIGRO, Stefan | O,DM(DL) | 25 | 77 | 340t | |
- | D'AGOSTINO, Nick | AM(DL),N(DLC) | 24 | 78 | 400t | |
- | BRIMMER, Jake | DM,C,AM(C) | 24 | 78 | 400t | |
- | FOLAMI, Ben | AM(DL),N(DLC) | 22 | 76 | 500t | |
- | BARNETT, Jay | DM,C(C) | 21 | 73 | 340t | |
- | KIRDAR, Birkan | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
- | LAWRIE-LATTANZIO, Luis | AM,N(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
- | ANDERSON, Aaron | O(C) | 21 | 72 | 320t | |
- | BROOKS, Lleyton | AM,N(DL) | 21 | 69 | 260t | |
- | PRSO, Luka | DM,C,AM(C) | 21 | 65 | 180t | |
- | BELLO, Zaydan | O,DM(DL) | 18 | 67 | 180t | |
- | BULIC, Marko | G | 19 | 65 | 140t | |
- | KELAVA, Ivan | G | 34 | 77 | 2.8M | |
- | MARCHÁN, Rai | DM,C(C) | 28 | 78 | 370t | |
- | MARGIOTTA, Francesco | AM,N(C) | 28 | 80 | 520t | |
- | VELUPILLAY, Nishan | AM(DL),N(DLC) | 21 | 69 | 240t | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | O(C) | 21 | 65 | 100t | |
- | ROJAS, Marco | AM(DLC),N(DL) | 30 | 80 | 1.9M | |
- | MIRANDA, Roderick | O(C) | 31 | 82 | 794t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |