|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAHREZ, Riyad | AM(DLC),N(DL) | 29 | 92 | 7.1M | |
- | AGÜERO, Sergio | N(C) | 32 | 95 | 30.5M | |
- | DE BRUYNE, Kevin | C(C),AM(DLC) | 29 | 96 | 19.7M | |
- | FERNANDINHO, Luis | O,DM,C(C) | 35 | 91 | 11.3M | |
- | MORAES, Ederson | G | 27 | 93 | 31.8M | |
- | JESUS, Gabriel | AM(DL),N(DLC) | 23 | 92 | 1.2M | |
Pos | CARSON, Scott | G | 35 | 82 | 4.5M | |
- | WALKER, Kyle | O(DC),DM,C(D) | 30 | 92 | 11.9M | |
- | STERLING, Raheem | AM,N(DLC) | 26 | 94 | 14.7M | |
- | STONES, John | O(DC),DM(C) | 26 | 90 | 7.7M | |
- | FODEN, Phil | C(C),AM(DLC) | 20 | 87 | 14.0M | |
- | NMECHA, Felix | C,AM(C) | 20 | 73 | 400t | |
- | SIMMONDS, Keyendrah | AM(DL),N(DLC) | 19 | 67 | 280t | |
- | HARWOOD-BELLIS, Taylor | O(C) | 18 | 76 | 700t | |
- | DOYLE, Tommy | DM,C(C) | 19 | 73 | 400t | |
- | DELAP, Liam | N(C) | 17 | 70 | 340t | |
- | PALMER, Cole | C,AM,N(C) | 18 | 70 | 280t | |
- | HERNÁNDEZ, Rodri | DM,C(C) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | TORRES, Ferrán | AM(DL),N(DLC) | 20 | 89 | 16.0M | |
- | GARCÍA, Éric | O(DC) | 20 | 85 | 7.0M | |
- | BERNABÉ, Adrián | C(C),AM(DLC) | 19 | 73 | 1.0M | |
- | MENDY, Benjamin | O,DM,C(L) | 26 | 90 | 7.5M | |
- | LAPORTE, Aymeric | O(LC) | 26 | 92 | 19.2M | |
- | GOMES, Claudio | DM,C(C) | 20 | 73 | 400t | |
- | GÜNDOĞAN, Ilkay | DM,C,AM(C) | 30 | 92 | 14.1M | |
- | AKÉ, Nathan | O(LC),DM(C) | 25 | 89 | 1.7M | |
- | SANDLER, Philippe | O,DM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BRAAF, Jayden | AM,N(DL) | 18 | 70 | 600t | |
- | CANCELO, João | O,DM,C,AM(DL) | 26 | 91 | 2.0M | |
- | SILVA, Bernardo | C(C),AM(DLC) | 26 | 93 | 36.0M | |
- | DIAS, Rúben | O(C) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | DIONKOU, Alpha | O,DM,C(D) | 19 | 73 | 340t | |
- | ZINCHENKO, Oleksandr | O,DM,C(L),AM(DLC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | STEFFEN, Zack | G | 25 | 85 | 2.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BUSTOS, Nahuel | AM(DL),N(DLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
Pos | SARMIENTO, Darío | AM(DLC) | 17 | 73 | 1.0M | |
Pos | ARZANI, Daniel | AM(DLC) | 22 | 80 | 2.0M | |
Pos | KABORE, Issa | O,DM,C(D) | 19 | 78 | 1.0M | |
Pos | COUTO, Yan | O,DM,C(D) | 18 | 70 | 600t | |
Pos | MORENO, Marlos | AM(DL),N(DLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | PALAVERSA, Ante | DM,C(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | ROBERTS, Patrick | AM(DLC),N(DL) | 23 | 84 | 560t | |
Pos | HARRISON, Jack | AM(DLC),N(DL) | 24 | 85 | 2.8M | |
Pos | GRIMSHAW, Daniel | G | 23 | 70 | 100t | |
Pos | BOLTON, Luke | O,DM,C(D),AM(DL) | 21 | 77 | 1.2M | |
Pos | ROGERS, Morgan | AM,N(DLC) | 18 | 67 | 380t | |
Pos | ANGELIÑO, José | O,DM,C(L) | 24 | 90 | 16.0M | |
Pos | PORRO, Pedro | O,DM,C(D),AM(DLC) | 21 | 85 | 4.0M | |
Pos | MORENO, Pablo | AM(DL),N(DLC) | 18 | 67 | 380t | |
Pos | POZO, Iker | DM,C(C) | 20 | 75 | 340t | |
Pos | NMECHA, Lukas | AM(DL),N(DLC) | 22 | 82 | 2.6M | |
Pos | AGYEPONG, Thomas | AM,N(DL) | 25 | 78 | 380t | |
Pos | AMANKWAH, Yeboah | O(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | BAZUNU, Gavin | G | 18 | 70 | 340t | |
Pos | ITAKURA, Ko | O,DM(C) | 24 | 80 | 800t | |
Pos | MESHINO, Ryotaro | AM,N(DLC) | 22 | 78 | 1.4M | |
Pos | MURIĆ, Arijanet | G | 22 | 80 | 2.2M | |
Pos | AGUILAR, Kluiverth | O,DM,C(D) | 17 | 73 | 1.0M | |
Pos | ILIĆ, Ivan | DM,C,AM(C) | 19 | 80 | 1.4M | |
Pos | TEDIĆ, Slobodan | N(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | ILIĆ, Luka | C,AM(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
Pos | STEVANOVIĆ, Filip | AM(DLC),N(DL) | 18 | 83 | 3.0M | |
Pos | FIORINI, Lewis | C(C),AM(DLC) | 18 | 72 | 320t | |
Pos | PALMER-BROWN, Erik | O(C) | 23 | 78 | 560t | |
Pos | HERRERA, Yangel | DM,C,AM(C) | 23 | 88 | 10.0M | |
Pos | FERRARESI, Nahuel | O(DC),DM(C) | 22 | 77 | 1.2M | |
Pos | SMITH, Matt | O(DL),DM(C) | 21 | 78 | 1.4M |