|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ROSSI, Giuseppe | AM,N(C) | 33 | 83 | 11.8M | |
- | KREILACH, Damir | DM,C,AM,N(C) | 31 | 83 | 3.8M | |
- | SILVA, Marcelo | O(DC) | 31 | 82 | 4.6M | |
- | MORGAN, Ashtone | O,DM,C(L) | 29 | 78 | 840t | |
- | MERAM, Justin | AM,N(DLC) | 32 | 83 | 1.4M | |
- | MACMATH, Zac | G | 29 | 78 | 350t | |
- | LUIZ, Everton | DM,C(C) | 32 | 84 | 894t | |
- | RUSNÁK, Albert | AM(DLC),N(DL) | 26 | 84 | 3.6M | |
- | CHANG, Maikel | C(DC) | 29 | 72 | 112t | |
- | BLAKE, Jack | DM,C(C) | 26 | 73 | 10t | |
- | MULHOLLAND, Luke | DM,AM(C),C(DC) | 32 | 78 | 167t | |
- | TOIA, Donny | O,DM,C(L) | 28 | 80 | 576t | |
- | RUBIN, Rubio | AM,N(DLC) | 24 | 80 | 3.9M | |
- | GLAD, Justen | O(DC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | PEAY, Taylor | O(DC) | 29 | 73 | 151t | |
- | BESLER, Nick | O,DM,C(C) | 27 | 73 | 157t | |
- | JONES, Alvin | O(DC) | 26 | 70 | 70t | |
- | PORTILLO, Justin | DM(C),C(DC) | 28 | 75 | 232t | |
- | GIMÉNEZ, Nicolás | O(C) | 23 | 70 | 80t | |
- | BRODY, Andrew | AM(DL) | 25 | 70 | 70t | |
- | HERRERA, Aaron | O,DM(DL) | 23 | 78 | 400t | |
- | RUIZ, Pablo | O,DM(L),C(LC) | 22 | 76 | 360t | |
- | PUTNA, Andrew | G | 26 | 70 | 70t | |
- | POWDER, Noah | O,DM,C(DL) | 22 | 70 | 220t | |
- | OCHOA, David | G | 20 | 67 | 180t | |
- | HOLT, Erik | O(C) | 24 | 67 | 36t | |
- | SCHMITT, Tate | AM,N(DLC) | 23 | 65 | 28t | |
- | ARRIAGA, Luis | AM(DLC) | 20 | 65 | 140t | |
- | VÁZQUEZ, Julian | N(C) | 19 | 70 | 240t | |
- | MARTÍNEZ, Douglas | N(C) | 23 | 73 | 200t | |
- | RAMÍREZ, Jeizon | AM(DLC),N(DL) | 19 | 73 | 300t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | QUINTERO, Josimar | DM,C,AM(C) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | MATA, Max | AM,N(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | GÓMEZ, Brayan | AM(DLC) | 20 | 67 | 180t |