|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ALTIDORE, Jozy | N(C) | 33 | 83 | 5.4M | |
- | BOU, Gustavo | AM,N(DLC) | 32 | 87 | 5.0M | |
- | GONZÁLEZ, Omar | O(C) | 34 | 80 | 5.3M | |
- | WOOD, Bobby | AM(DL),N(DLC) | 30 | 81 | 685t | |
- | GIL, Carles | AM(DLC),N(DL) | 30 | 87 | 4.8M | |
- | FARRELL, Andrew | O(DC) | 30 | 82 | 2.2M | |
- | MCNAMARA, Thomas | C,AM(DLC) | 31 | 80 | 396t | |
- | BOATENG, Emmanuel | C,AM(DL) | 29 | 80 | 570t | |
- | EDWARDS JR., Earl | G | 31 | 75 | 228t | |
- | POLSTER, Matt | O(D),DM,C(C) | 29 | 82 | 590t | |
- | ROMNEY, Dave | O(LC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GIL, Nacho | C,AM(DL) | 27 | 80 | 594t | |
- | BLESSING, Latif | AM(DLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | VRIONI, Giacomo | AM,N(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PETROVIĆ, Djordje | G | 23 | 83 | 2.0M | |
- | MAKOUN, Christian | O,DM(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | BYE, Brandon | O,DM,C(D) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | JONES, Dejuan | O,DM,C(DL) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | RENNICKS, Justin | N(C) | 23 | 75 | 280t | |
- | RIVERA, Damian | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
- | BORRERO, Dylan | AM(DLC),N(DL) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | KESSLER, Henry | O(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MACIEL, Lucas | DM,C(C) | 23 | 79 | 600t | |
- | BUCK, Noel | DM,C,AM(C) | 17 | 73 | 300t | |
- | SPAULDING, Ryan | O,DM,C(L) | 24 | 72 | 160t | |
- | BAJRAKTAREVIC, Esmir | AM,N(DLC) | 17 | 70 | 240t | |
- | REVENO, Ben | O(C) | 23 | 67 | 36t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ADEBAYO-SMITH, Jordan | N(C) | 22 | 65 | 30t | |
Pos | DESHIELDS, Michael | O(C) | 24 | 68 | 40t | |
Pos | JACKSON, Jacob | G | 22 | 67 | 180t | |
Pos | SUAREZ, Santiago | O(C) | 17 | 70 | 240t |