|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SALVIO, Eduardo | C,AM(DL) | 32 | 88 | 10.6M | |
- | DINENNO, Juan | N(C) | 28 | 85 | 1.6M | |
- | FREIRE, Nicolás | O(C) | 28 | 83 | 4.3M | |
- | DEL PRETE, Gustavo | AM,N(DLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Pos | DE OLIVEIRA, Diogo | AM(D),N(DC) | 26 | 78 | 380t | |
- | MERITÃO, Higor | DM,C(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CAICEDO, José Luis | O,DM,C(C) | 20 | 70 | 240t | |
- | ALDRETE, Adrián | O(LC),DM(L) | 34 | 83 | 6.2M | |
- | MOLINA, Jesús | DM,C(C) | 34 | 83 | 6.0M | |
- | ALAFFITA, Edgar | O,DM(D) | 26 | 77 | 340t | |
- | GONZÁLEZ, Julio | G | 31 | 80 | 480t | |
- | ORTÍZ, Arturo | O,DM(C) | 30 | 83 | 1.1M | |
- | RIVAS, Ulises | DM,C(C) | 27 | 82 | 440t | |
- | SÁNCHEZ, Jonathan | O(C) | 28 | 72 | 50t | |
- | HUERTA, César | AM,N(C) | 22 | 78 | 600t | |
- | GARCÍA, Marco | C(C),AM(DLC) | 23 | 76 | 320t | |
- | RIVAS, Jesús | O,DM,C(D) | 20 | 73 | 400t | |
- | CARREÓN, Miguel | C(C),AM(DLC),N(DL) | 18 | 65 | 240t | |
- | RAMÍREZ, Héctor | O(C) | 19 | 67 | 180t | |
- | GALINDO, José | O(DC),DM(C) | 25 | 80 | 700t | |
- | BENNEVENDO, Pablo | O,DM(D) | 23 | 78 | 400t | |
- | GONZÁLEZ, José Daniel | AM(DLC) | 18 | 65 | 140t | |
- | ÁLVAREZ, Alek | C,AM(L) | 19 | 65 | 140t | |
- | RUVALCABA, Jorge | AM(DLC) | 21 | 75 | 340t | |
- | LARA, Pablo | G | 17 | 63 | 100t | |
- | TAPIA, Leonardo | G | 21 | 63 | 80t | |
- | CARRANZA, Kléber | C,AM(C) | 19 | 62 | 80t | |
- | NAVARRO, José | N(C) | 19 | 65 | 140t | |
- | RICO, Ángel | C(C),AM(DLC) | 18 | 65 | 140t | |
- | OTERO, Jonathan | DM,C(C) | 16 | 65 | 140t | |
- | SOSA, Sebastián | G | 36 | 82 | 4.7M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ÁLVAREZ, Favio | C(C),AM(DLC),N(DL) | 30 | 82 | 1.0M | |
Pos | VALENCIA, Stalin | O(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | FIGUEROA, Brian | AM(DL),N(DLC) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | GUTIÉRREZ, Carlos | O,DM(D),C,AM(DL) | 24 | 80 | 800t | |
Pos | GARCÍA, Amaury | C,AM(C) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | BARRAGÁN, Julio | O(C) | 22 | 70 | 200t | |
Pos | MONTEJANO, Emanuel | AM,N(C) | 21 | 75 | 400t | |
Pos | REYNA, Mauricio | O(C) | 24 | 73 | 200t | |
Pos | GARCÍA, Ángel | C(C),AM(DLC) | 22 | 70 | 220t | |
Pos | RÍOS, José | C(DL),AM(DLC) | 23 | 65 | 28t | |
Pos | BRAVO, Williams | G | 23 | 65 | 28t | |
Pos | PÉREZ, Oliver | O,DM,C(L) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | FREYFELD, Emiliano | O(C) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | TRIGOS, Santiago | DM,C(C) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | GALLEGOS, Diego | O,DM(DL) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | SÁMANO, Leonardo | C,AM,N(L) | 21 | 65 | 100t | |
Pos | CHACÓN, Eduardo | N(C) | 22 | 65 | 60t | |
Pos | SCHMUTZ, Bruno | N(C) | 20 | 65 | 140t |