|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MORENO, Héctor | O(C) | 35 | 87 | 8.7M | |
- | GONZÁLEZ, Jonathan | DM,C(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ORTÍZ, Celso | DM,C(C) | 34 | 85 | 5.1M | |
- | FUNES MORI, Rogelio | N(C) | 31 | 87 | 3.3M | |
- | ANDRADA, Esteban | G | 32 | 88 | 2.6M | |
- | MEDINA, Stefan | O(DC),DM(D) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | AGUIRRE, Rodrigo | N(C) | 28 | 84 | 2.8M | |
- | GONZÁLEZ, Alfonso | C,AM(DLC) | 28 | 85 | 4.3M | |
- | MEZA, Maximiliano | C,AM(DL) | 31 | 87 | 4.5M | |
- | CÁRDENAS, Luis | G | 29 | 78 | 40t | |
- | AGUIRRE, Érick | O(L),DM,C,AM(LC) | 25 | 85 | 1.4M | |
- | VEGAS, Sebastián | O(LC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GOVEA, Omar | C,AM(C) | 27 | 80 | 430t | |
- | GALLARDO, Jesús | O,DM,C,AM(L) | 28 | 87 | 730t | |
- | ROJAS, Joao | AM(DLC),N(DL) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | VERGARA, Duván | AM(DL),N(DLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BERTERAME, Germán | AM,N(DLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | ROMO, Luis | O,DM,C(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | GUTIÉRREZ, Edson | O,DM(DL) | 27 | 78 | 359t | |
- | CORTIZO, Jordi | C(C),AM(DLC) | 26 | 80 | 700t | |
- | GUZMÁN, Víctor | O(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | RAMOS, César | G | 22 | 67 | 38t | |
- | GRIJALVA, Axel | O(C) | 22 | 70 | 100t | |
- | SÁNCHEZ, Luis | O(C) | 22 | 73 | 220t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CANTÚ, Eric | O(D),DM,C(DC) | 23 | 78 | 400t | |
Pos | CRUZ, Alex | G | 23 | 70 | 80t | |
Pos | ALVARADO, José | N(C) | 22 | 76 | 360t | |
Pos | MACHADO, Juan | AM,N(DLC) | 23 | 75 | 280t | |
Pos | RODRÍGUEZ, Michell | AM,N(DL) | 22 | 73 | 260t | |
Pos | MEJÍA, William | DM,C(C) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | BANDA, Eduardo | N(C) | 21 | 63 | 42t | |
Pos | HERNÁNDEZ, Fernando | G | 25 | 67 | 34t | |
Pos | VILLARREAL, Sergio | O(DC) | 23 | 63 | 20t | |
Pos | REYES, Jacobo | AM,N(DL) | 22 | 70 | 200t | |
Pos | MARTÍNEZ, Edgar | DM,C(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | HERNÁNDEZ, Neder | AM,N(D) | 22 | 65 | 60t | |
Pos | MARTÍNEZ, Jaziel | DM,C(C) | 22 | 68 | 42t | |
Pos | ZAPATA, Ángel | DM(C) | 22 | 65 | 60t | |
Pos | GUILLÉN, Daniel | O,DM(C) | 21 | 65 | 70t | |
Pos | CASILLAS, Javier | O,DM(D) | 22 | 65 | 60t | |
Pos | ÁVILA, Alí | N(C) | 19 | 73 | 300t |