|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ARFIELD, Scott | C,AM(DLC) | 32 | 85 | 3.1M | |
- | MORELOS, Alfredo | AM(DL),N(DLC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | BARIŠIĆ, Borna | O,DM(L) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | KATIĆ, Nikola | O,DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | DEFOE, Jermain | N(C) | 38 | 85 | 5.7M | |
- | TAVERNIER, James | O(DC),DM,C(D) | 29 | 85 | 1.3M | |
- | GOLDSON, Connor | O(DC) | 28 | 82 | 650t | |
- | ROOFE, Kemar | AM,N(DLC) | 28 | 84 | 260t | |
- | BARKER, Brandon | AM,N(DL) | 24 | 78 | 280t | |
- | KENT, Ryan | AM,N(DLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | EDMUNDSON, George | O(C) | 23 | 76 | 320t | |
- | FIRTH, Andy | G | 24 | 66 | 32t | |
- | BASSEY, Calvin | O(LC),DM,C(L) | 21 | 68 | 300t | |
- | KAMARA, Glen | DM,C(C) | 25 | 82 | 280t | |
- | BALOGUN, Leon | O(DC) | 32 | 83 | 725t | |
- | ARIBO, Joe | C(C),AM(DLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | DAVIS, Steven | C(C),AM(DLC) | 36 | 85 | 6.2M | |
- | JONES, Jordan | AM(DLC) | 26 | 80 | 50t | |
- | HAGI, Ianis | AM(DLC) | 22 | 83 | 2.8M | |
Pos | ZUNGU, Bongani | DM,C,AM(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | MCGREGOR, Allan | G | 38 | 83 | 4.0M | |
- | MCLAUGHLIN, Jon | G | 33 | 80 | 800t | |
- | JACK, Ryan | O,DM(D),C(DC) | 28 | 83 | 3.7M | |
- | STEWART, Greg | N(C) | 30 | 80 | 2.4M | |
- | MIDDLETON, Glenn | AM,N(DL) | 21 | 76 | 800t | |
- | BARJONAS, Jamie | DM,C(C) | 21 | 70 | 340t | |
- | PATTERSON, Nathan | O,DM,C(D) | 19 | 70 | 240t | |
- | KING, Leon | O(C) | 17 | 67 | 180t | |
- | ITTEN, Cédric | N(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | HELANDER, Filip | O(C) | 27 | 85 | 2.3M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | FINLAYSON, Daniel | O,DM,C(D) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | HASTIE, Jake | AM,N(DL) | 22 | 77 | 800t | |
Pos | WRIGHT, Kieran | G | 21 | 70 | 360t | |
Pos | MCCRORIE, Robbie | G | 22 | 73 | 500t | |
Pos | MCPAKE, Josh | O,DM,C,AM(D) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | KENNEDY, Kai | AM(DLC),N(DL) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | KELLY, Stephen | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | MAYO, Lewis | O,DM(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | MAXWELL, James | O,DM,C(L) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | BREEN, Rhys | O(LC),DM(C) | 21 | 68 | 260t | |
Pos | BUTTERWORTH, Zac | O,DM,C(D) | 19 | 66 | 160t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Celtic Old Firm Derby |
![]() | Heart of Midlothian Central Belt Derby |
![]() | Aberdeen |
![]() | Queen's Park |
![]() | Hibernian |