|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TODOROV, Nikolay | N(C) | 26 | 73 | 180t | |
- | LITTLE, Max | G | 20 | 60 | 60t | |
- | MCCANN, Lewis | N(C) | 21 | 70 | 240t | |
- | BENEDICTUS, Kyle | O(C) | 31 | 76 | 1.2M | |
- | CHALMERS, Joe | O,DM(L),C(LC) | 29 | 76 | 370t | |
- | WIGHTON, Craig | N(C) | 25 | 77 | 910t | |
- | O'HARA, Kevin | N(C) | 24 | 73 | 200t | |
- | COMRIE, Aaron | O,DM(D),C(DC) | 26 | 73 | 180t | |
- | HAMILTON, Chris | O(DC) | 21 | 68 | 100t | |
Pos | MOCHRIE, Chris | AM(DLC) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | FISHER, Sam | O(C) | 21 | 66 | 100t | |
- | EDWARDS, Josh | O,DM,C(L) | 22 | 72 | 180t | |
- | ALLAN, Paul | DM,C(C) | 22 | 68 | 42t | |
- | BREEN, Rhys | O(LC),DM(C) | 23 | 68 | 40t | |
- | MACDONALD, Kyle | O,C(DL),DM(DLC) | 23 | 67 | 36t | |
- | TODD, Matty | DM,C,AM(C) | 21 | 63 | 22t | |
- | SUTHERLAND, Taylor | N(C) | 17 | 60 | 60t | |
- | TOD, Andy | C(C) | 16 | 60 | 60t | |
- | BEAGLEY, Michael | DM,C(C) | 18 | 60 | 60t | |
- | RENNIE, Jake | C(C),AM(LC) | 19 | 61 | 70t | |
- | YOUNG, Sam | O(C) | 17 | 60 | 60t | |
- | ARCHIBALD, Calum | G | 17 | 60 | 60t | |
- | MEHMET, Deniz | G | 30 | 74 | 380t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | East Fife Fife Derby |
![]() | Raith Rovers Fife Derby |
![]() | Falkirk Central Scotland Derby |