H. Berlin
|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUKEBAKIO, Dodi | AM(DL),N(DLC) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | KANGA, Wilfried | N(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Pos | ŠUNJIĆ, Ivan | DM,C(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | UREMOVIĆ, Filip | O(DC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | CHRISTENSEN, Oliver | G | 23 | 84 | 2.4M | |
- | KENNY, Jonjoe | O,DM,C(D) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | TOUSART, Lucas | DM,C(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | NSONA, Kelian | AM,N(DL) | 20 | 78 | 600t | |
- | PLATTENHARDT, Marvin | O,DM,C(L) | 31 | 87 | 4.3M | |
- | NIEDERLECHNER, Florian | N(C) | 31 | 86 | 1.7M | |
- | KEMPF, Marc Oliver | O(C) | 28 | 86 | 3.2M | |
- | SERDAR, Suat | DM,C(C),AM(DLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | MITTELSTÄDT, Maximilian | O,DM,C(L) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | RICHTER, Marco | AM,N(DLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | NGANKAM, Jessic | AM(DL),N(DLC) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | DÁRDAI, Márton | O(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ERNST, Tjark | G | 19 | 70 | 340t | |
- | EITSCHBERGER, Julian | O(DC),DM(D) | 18 | 73 | 400t | |
- | KESIK, Mesut | DM,C(C) | 19 | 73 | 300t | |
- | SCHERHANT, Derry | N(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | BOATENG, Kevin-Prince | C,AM,N(C) | 35 | 83 | 10.9M | |
- | JOVETIĆ, Stevan | AM,N(LC) | 33 | 87 | 10.6M | |
- | BOËTIUS, Jean-Paul | C(C),AM(DLC) | 28 | 87 | 6.5M | |
Pos | EJUKE, Chidera | AM(DL),N(DLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | JARSTEIN, Rune | G | 38 | 80 | 3.1M | |
- | PEKARÍK, Peter | O,DM,C(D) | 36 | 84 | 6.2M | |
- | CIGERCI, Tolga | DM,C(C) | 30 | 83 | 4.3M | |
- | ROGEL, Agustín | O(C) | 25 | 86 | 3.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ASCACÍBAR, Santiago | DM,C(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | GOURAM, Soufian | DM,C(C) | 16 | 60 | 60t | |
Pos | MAOLIDA, Myziane | AM(DL),N(DLC) | 23 | 84 | 2.4M | |
Pos | SCHWOLOW, Alexander | G | 30 | 86 | 2.2M | |
Pos | SPRINT, Philip | G | 29 | 73 | 270t | |
Pos | RÖCKER, Cimo | O,DM,C(L) | 29 | 73 | 270t | |
Pos | REESE, Fabian | AM(DL),N(DLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Pos | COVIĆ, Maurice | O,DM,C(D),AM(DL) | 24 | 73 | 200t | |
Pos | ALBRECHT, Julian | DM,C(C) | 21 | 70 | 340t | |
Pos | KEMLEIN, Nikolai | G | 20 | 65 | 140t | |
Pos | DIRKNER, Jonas | DM,C(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | WINKLER, Marten | N(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | PALMOWSKI, Florian | G | 21 | 67 | 160t | |
Pos | GECHTER, Linus | O(C) | 18 | 78 | 1.0M | |
Pos | MORGENSTERN, Marlon | O,DM,C(C) | 22 | 67 | 120t | |
Pos | WOLLSCHLÄGER, Luca | N(C) | 19 | 73 | 300t | |
Pos | ULLRICH, Lukas | O,DM,C(L) | 18 | 73 | 400t | |
Pos | KWASIGROCH, Robert | G | 18 | 70 | 240t | |
Pos | HADZIAVDIC, Kenan | AM(D),N(DC) | 19 | 63 | 100t | |
Pos | MAUSEHUND, Yannick | O(C) | 16 | 63 | 100t | |
Pos | AKOVA, Sami | DM,C(C) | 18 | 63 | 100t | |
Pos | DARDAI, Bence | AM(C) | 17 | 63 | 100t | |
Pos | AJVAZI, Dion | C(C) | 18 | 60 | 60t | |
Pos | ZEEFUIK, Deyovaisio | O(DC),DM,C(D) | 24 | 83 | 2.0M | |
Pos | ALDERETE, Omar | O(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
Pos | PIATEK, Krzysztof | N(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
Pos | WERTHMÜLLER, Ruwen | AM(DL),N(DLC) | 22 | 70 | 240t |