|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PERLLESHI, Armando | G | 20 | 67 | 180t | |
- | NDOJ, Andreas | O,DM,C(C) | 20 | 78 | 600t | |
- | IBAGAZA, Iago | AM(DC) | 19 | 67 | 180t | |
- | NIKOLIĆ, Nemanja | O,DM,C(D) | 21 | 76 | 600t | |
- | MARCELO, Vieira | O,DM,C(L) | 34 | 87 | 19.0M | |
- | RODINEI, Almeida | O,DM,C(D) | 31 | 87 | 2.6M | |
- | RAMON, Lima | O,DM,C(L) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | BAKAMBU, Cédric | N(C) | 31 | 88 | 6.3M | |
- | RODRÍGUEZ, James | C(C),AM(DLC) | 31 | 89 | 20.8M | |
- | RODRIGUES, Garry | AM,N(DL) | 32 | 85 | 5.4M | |
- | KOSTI, Ioannis | C(C),AM(DLC) | 22 | 78 | 800t | |
- | ALIJAGIC, Denis | N(C) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | CANÓS, Sergi | O,DM(D),C,AM(DL) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | BIEL, Pep | AM,N(DC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | KEITA, Diby | C,AM(L) | 19 | 65 | 140t | |
- | VALBUENA, Mathieu | AM(DLC),N(DL) | 38 | 85 | 9.7M | |
- | M'VILA, Yann | O,DM,C(C) | 32 | 88 | 8.2M | |
- | PAPASTATHOPOULOS, Sokratis | O(C) | 34 | 85 | 8.3M | |
- | FORTOUNIS, Kostas | AM,N(DLC) | 30 | 87 | 7.3M | |
- | PASCHALAKIS, Alexandros | G | 33 | 83 | 1.0M | |
- | MASOURAS, Giorgos | AM(DL),N(DLC) | 29 | 86 | 860t | |
Pos | RETSOS, Panagiotis | O(DLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ANDROUTSOS, Thanasis | O(D),DM,C,AM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | VROUSAI, Marios | AM(DLC),N(DL) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TZOLAKIS, Kostas | G | 20 | 80 | 1.4M | |
- | APOSTOLOPOULOS, Apostolos | O,DM,C(L) | 20 | 73 | 300t | |
- | SOURLIS, Vasilis | C(C),AM(DC) | 20 | 75 | 600t | |
- | VLACHOMITROS, Anestis | N(C) | 21 | 65 | 160t | |
- | KALOGEROPOULOS, Alexios | O(DC),DM(C) | 18 | 73 | 400t | |
- | MARINOS, Giorgios | AM(DLC) | 22 | 73 | 360t | |
- | PAPADOUDIS, Athanasios | G | 19 | 67 | 180t | |
- | BAH, Algassime | N(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | KRISTINSSON, Ögmundur | G | 33 | 80 | 381t | |
- | HWANG, In-Beom | DM,C,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BYTYQI, Zymer | AM,N(DL) | 26 | 84 | 2.2M | |
Pos | SAMASSÉKOU, Diadie | DM,C(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | REABCIUK, Oleg | O,DM,C(L) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | EL ARABI, Youssef | N(C) | 36 | 86 | 449t | |
- | CISSÉ, Pape Abou | O(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | BA, Ousseynou | O(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KASAMI, Pajtim | DM,C,AM(C) | 30 | 84 | 7.3M | |
Pos | DE LA FUENTE, Konrad | AM,N(DL) | 21 | 82 | 2.6M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | LOVERA, Maximiliano | AM,N(DLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | KUNDE, Pierre | DM,C(C) | 27 | 86 | 580t | |
Pos | ZINCKERNAGEL, Philip | AM,N(DLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
Pos | HASSAN, Ahmed | N(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
Pos | DABO, Abdoulaye | C(C),AM(DLC) | 21 | 75 | 800t | |
Pos | FADIGA, Bandiougou | C,AM(C) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | BOUCHALAKIS, Andreas | DM,C(C) | 29 | 85 | 2.5M | |
Pos | PINAKAS, Dimitris | AM,N(DLC) | 21 | 78 | 1.2M | |
Pos | KITSOS, Fotis | O,DM,C,AM(DL) | 19 | 77 | 400t | |
Pos | CAMARA, Mady | DM,C,AM(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | CAMARA, Aguibou | C(C),AM(DLC) | 21 | 83 | 2.6M | |
Pos | KANE, Mamadou | DM,C(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
Pos | LEIDNER, Doron | O,DM(L),C(LC) | 20 | 78 | 600t | |
Pos | KAMARA, Aboubakar | AM(DL),N(DLC) | 27 | 83 | 670t | |
Pos | ONYEKURU, Henry | AM,N(DL) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | RODRIGUES, Pêpê | DM,C(C) | 25 | 83 | 1.8M |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Panathinaikos |
![]() | PAOK Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | AEK Athens |
![]() | Panionios |
![]() | Atromitos |