|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HENKINET, Laurent | G | 30 | 80 | 575t | |
- | DUSSENNE, Noë | O(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | EMOND, Renaud | N(C) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | DEWAELE, Gilles | O(DC),DM,C(D) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BODART, Arnaud | G | 24 | 84 | 2.4M | |
- | BALIKWISHA, William | AM(DLC),N(DL) | 23 | 78 | 400t | |
- | HAUTEKIET, Ibe | O(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | CALUT, Alexandro | O,DM(L),C(LC) | 19 | 77 | 400t | |
- | NGOY, Nathan | O(DC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | EPOLO, Matthieu | G | 18 | 68 | 200t | |
- | CANAK, Cihan | C(DL),AM(DLC) | 18 | 73 | 400t | |
- | NOUBI, Lucas | O(C) | 18 | 73 | 300t | |
- | GHALIDI, Brahim | AM,N(DL) | 18 | 67 | 180t | |
- | CIMIROT, Gojko | DM,C(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | BOKADI, Merveille | O,DM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Pos | ALZATE, Steven | DM,C,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PERICA, Stipe | N(C) | 27 | 83 | 2.4M | |
- | LAIFIS, Konstantinos | O(C) | 29 | 85 | 2.4M | |
- | BARRETT LAURSEN, Jacob | O,DM,C(L) | 28 | 83 | 1.5M | |
Pos | ZINCKERNAGEL, Philip | AM,N(DLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DAVIDA, Osher | AM(DL),N(DLC) | 21 | 80 | 1.2M | |
Pos | MELEGONI, Filippo | DM,C,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOLJEVIĆ, Aleksandar | AM,N(DL) | 27 | 78 | 1.4M | |
- | OHIO, Noah | N(C) | 20 | 75 | 340t | |
- | DONNUM, Aron | C,AM(DL) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | BUKSA, Aleksander | N(C) | 20 | 74 | 500t | |
- | DIAW, Birame | O(LC),DM,C(L) | 19 | 67 | 180t | |
- | FOSSEY, Marlon | O,DM,C(D) | 24 | 78 | 400t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | VAN DAMME, Joachim | DM,C(C) | 31 | 80 | 372t | |
Pos | NTELO, Mitchy | AM(DL),N(DLC) | 21 | 75 | 400t | |
Pos | MABANI, Fostave | C,AM(DL) | 20 | 60 | 60t | |
Pos | KALALA, Lucas | O,DM,C(D) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | POITOUX, Tom | G | 17 | 68 | 200t | |
Pos | GODFROID, Matteo | G | 18 | 67 | 180t | |
Pos | TORY, Samy | O(C) | 18 | 66 | 160t | |
Pos | EL FANIS, Mouad | AM(DLC) | 19 | 66 | 160t | |
Pos | BEHTI, Youness | C,AM(C) | 20 | 66 | 160t | |
Pos | KUAVITA, Léandre | O(D),DM,C(DC) | 18 | 72 | 280t | |
Pos | MUKENDI, Thomas | DM,C,AM(C) | 17 | 65 | 140t | |
Pos | MAWETE KINSIONA, Noah | O,DM(C) | 17 | 68 | 200t | |
Pos | DA SILVA, Thiago | O(LC),DM,C(L) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | BANSE, Sacha | C(C) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | BRROU, Anisse | C,AM(DL) | 24 | 73 | 200t | |
Pos | GULUK, Massis | AM(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | DODEIGNE, Noah | DM,C(C) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | TAPSOBA, Abdoul | AM(DL),N(DLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
Pos | CAFARO, Mathieu | AM(DLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | LABILA, Daniel | N(C) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | ROUTIER, Victor | O,DM(L) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | BERBERI, Rayan | C,AM(C) | 18 | 68 | 200t | |
Pos | DIALLO, Boubou | N(C) | 19 | 67 | 180t | |
Pos | MMAEE, Camil | N(C) | 18 | 65 | 140t | |
Pos | MAGO, Elias | G | 18 | 65 | 140t | |
Pos | DRAGUS, Denis | N(C) | 23 | 82 | 1.6M |