|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RUSSELL, Sam | G | 37 | 68 | 7t | |
- | GREEN, Matt | N(C) | 32 | 73 | 220t | |
- | WATERFALL, Luke | O(C) | 29 | 75 | 30t | |
- | HANSON, James | N(C) | 32 | 75 | 1.3M | |
- | COOK, Jordan | AM,N(DL) | 29 | 72 | 1.1M | |
- | DAVIS, Harry | O(DLC) | 28 | 73 | 610t | |
- | HESSENTHALER, Jake | DM,C(C) | 25 | 76 | 1.3M | |
- | WHITEHOUSE, Elliott | C(C) | 26 | 72 | 70t | |
- | HENDRIE, Luke | O(DL),DM(C) | 25 | 75 | 260t | |
Pos | GIBSON, Liam | O,DM(L) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | ROBSON, Ethan | DM,C(C) | 23 | 73 | 200t | |
- | VERNAM, Charles | C(C),AM(DLC) | 23 | 70 | 80t | |
- | CLIFTON, Harry | C(C) | 21 | 68 | 240t | |
- | ROBLES, Louis | N(C) | 23 | 68 | 40t | |
- | WRIGHT, Max | AM(DL) | 21 | 65 | 180t | |
- | CURRAN, Jock | DM,C,AM(C) | 18 | 60 | 60t | |
- | BATTERSBY, Ollie | G | 18 | 60 | 60t | |
- | BUCKLEY, Brandon | AM(DL),N(DLC) | 19 | 60 | 60t | |
- | MCKEOWN, James | G | 30 | 72 | 10t | |
- | ROSE, Ahkeem | N(C) | 21 | 63 | 100t | |
- | ASANTE, Akwasi | N(C) | 27 | 70 | 59t | |
- | OGBU, Moses | N(C) | 28 | 76 | 262t | |
- | CARDWELL, Harry | N(C) | 23 | 68 | 40t | |
- | OHMAN, Ludvig | O(C) | 28 | 78 | 350t | |
- | RING, Sebastian | O,DM(L),C(LC) | 24 | 78 | 400t | |
- | HEWITT, Elliott | O(D),DM,C(DC) | 25 | 73 | 560t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Hull City Humberside Derby |
![]() | Boston United Lincolnshire Derby |
![]() | Lincoln City Lincolnshire Derby |
![]() | Scunthorpe United North Lincolnshire Derby |
![]() | York City |