|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BELKEBLA, Haris | DM,C(C) | 26 | 84 | 1.9M | |
- | MOUNIÉ, Steve | N(C) | 26 | 86 | 400t | |
Pos | LUCAS, Jean | DM,C(C) | 22 | 82 | 2.4M | |
- | SAID, Rafiki | N(C) | 20 | 70 | 240t | |
- | FAUSSURIER, Julien | O(DL),DM,C(DLC) | 34 | 83 | 4.6M | |
- | CHARBONNIER, Gaëtan | AM,N(C) | 32 | 84 | 5.1M | |
- | LASNE, Paul | DM(C),C(DLC) | 32 | 85 | 3.7M | |
- | BAIN, Dénys | O(LC) | 27 | 84 | 2.4M | |
- | PHILIPPOTEAUX, Romain | AM(DLC),N(DL) | 32 | 84 | 2.7M | |
- | CHARDONNET, Brendan | O(DC) | 26 | 82 | 1.5M | |
- | HÉRELLE, Christophe | O,DM(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | HONORAT, Franck | AM,N(DLC) | 24 | 83 | 660t | |
Pos | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | O,DM(DL) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | N'GOMA, Ferris | C(C),AM(DLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | DUVERNE, Jean-Kévin | O(DC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | MAGNETTI, Hugo | C(C) | 22 | 76 | 400t | |
- | CARDONA, Irvin | N(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | LARSONNEUR, Gautier | G | 23 | 86 | 4.0M | |
- | PERRAUD, Romain | O,DM,C(L) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CIBOIS, Sébastien | G | 22 | 73 | 380t | |
- | FAIVRE, Romain | C(C),AM(DLC) | 22 | 83 | 3.0M | |
- | DEVARREWAERE, Paul | DM,C(C) | 21 | 70 | 320t | |
Pos | BRASSIER, Lilian | O(LC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | MBOCK, Hianga'a | DM,C(C) | 21 | 73 | 400t | |
- | LE DOUARON, Jérémy | AM,N(DL) | 22 | 77 | 600t | |
- | DIOH, Idrissa | O,DM,C(C) | 21 | 70 | 240t | |
- | BAAL, Ludovic | O,DM,C(L) | 34 | 82 | 5.1M | |
- | BATTOCCHIO, Cristian | DM,C,AM(C) | 28 | 83 | 3.2M | |
- | HASSEN, Mouez | G | 25 | 80 | 5.4M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BUON, Guillaume | O(C) | 22 | 73 | 220t | |
Pos | TAVARES, Heriberto | AM,N(DLC) | 23 | 82 | 1.6M |