|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | ZEDADKA, Akim | O,DM,C,AM(DL) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | JUBAL, Rocha | O(C) | 29 | 84 | 2.6M | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | C,AM(LC) | 32 | 83 | 734t | |
- | DA COSTA, Nuno | N(C) | 31 | 82 | 738t | |
- | AUTRET, Mathias | AM(DLC) | 31 | 83 | 3.2M | |
- | BAIN, Dénys | O(LC) | 29 | 82 | 2.4M | |
- | DUGIMONT, Rémy | N(C) | 36 | 80 | 3.0M | |
- | PELLENARD, Théo | O(LC),DM(L) | 28 | 82 | 780t | |
- | BOTO, Kenji-Van | O,DM(L) | 26 | 80 | 700t | |
- | PERRIN, Gaëtan | C,AM(DL) | 26 | 80 | 700t | |
- | HEIN, Gauthier | AM,N(DLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Pos | MASSENGO, Han-Noah | DM,C(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | CAMARA, Ousoumane | DM,C,AM(C) | 24 | 73 | 200t | |
- | CHAPELLE, Kryss | C(C),AM(DLC) | 22 | 70 | 200t | |
Pos | TOURÉ, Isaak | O(C) | 19 | 77 | 1.8M | |
Pos | ABLINE, Matthis | N(C) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | SILVESTRE, Kylian | AM,N(DL) | 20 | 70 | 240t | |
- | DE PERCIN, Théo | G | 22 | 70 | 220t | |
- | PEREIRA, Brayann | O,DM,C(D) | 19 | 73 | 400t | |
- | BOUEKOU, Natanaël | DM,C(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | DANOIS, Kévin | AM,N(DLC) | 18 | 67 | 180t | |
- | OWUSU, Elisha | DM,C(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | MENSAH, Gideon | O,DM(L) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | LÉON, Donovan | G | 30 | 82 | 2.6M | |
- | JEANVIER, Julian | O(DC) | 30 | 80 | 1.3M | |
- | CAMARA, Ousmane | N(C) | 21 | 67 | 220t | |
- | COZZELLA, Vincenzo | G | 21 | 70 | 260t | |
- | RAVELOSON, Rayan | O,DM,C(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TOURÉ, Birama | DM,C(C) | 30 | 84 | 3.7M | |
- | SINAYOKO, Lassine | AM(D),N(DC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SAKHI, Hamza | C(C),AM(DLC) | 26 | 84 | 2.5M | |
- | RUIZ-ATIL, Kays | C,AM(C) | 20 | 75 | 600t | |
Pos | RADU, Ionut | G | 25 | 85 | 2.6M | |
Pos | DEMBÉLÉ, Siriki | AM,N(DLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NIANG, M'baye | AM(DL),N(DLC) | 28 | 86 | 6.1M | |
- | METSOKO, Idjessi | N(C) | 20 | 65 | 140t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | GEORGEN, Alec | O,DM,C(D) | 24 | 75 | 280t | |
Pos | JOLY, Paul | O(DC),DM(D) | 22 | 80 | 1.0M | |
Pos | AKPA, Clément | O(LC) | 21 | 70 | 240t | |
Pos | BEN FREDJ, Mohamed | N(C) | 22 | 73 | 220t |