|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BESIC, Mo | O(DC),DM,C(C) | 28 | 85 | 4.7M | |
- | ALLAN, Loureiro | DM,C(C) | 30 | 91 | 7.9M | |
- | BERNARD, Duarte | AM(DLC),N(DL) | 28 | 88 | 11.0M | |
- | RICHARLISON, Andrade | AM,N(DLC) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | GBAMIN, Jean-Philippe | O(DC),DM(C) | 25 | 88 | 4.6M | |
- | BOLASIE, Yannick | AM(DL),N(DLC) | 31 | 85 | 7.7M | |
- | BANINGIME, Beni | DM,C(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
- | RODRÍGUEZ, James | C(C),AM(DLC) | 29 | 91 | 20.8M | |
- | MINA, Yerry | O(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | LÖSSL, Jonas | G | 31 | 85 | 5.2M | |
- | DELPH, Fabian | O(L),DM,C(LC) | 31 | 87 | 9.2M | |
- | KEANE, Michael | O(DC) | 28 | 89 | 5.1M | |
- | PICKFORD, Jordan | G | 26 | 90 | 1.5M | |
- | HOLGATE, Mason | O(DC) | 24 | 87 | 1.4M | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | AM,N(DLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | GODFREY, Ben | O(DLC),DM,C(C) | 23 | 87 | 7.0M | |
- | KENNY, Jonjoe | O(DC),DM,C(D) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DAVIES, Tom | DM,C,AM(C) | 22 | 86 | 7.0M | |
- | BOWLER, Josh | AM,N(DL) | 21 | 75 | 700t | |
- | GORDON, Anthony | AM(DLC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | DIGNE, Lucas | O,DM,C(L) | 27 | 91 | 9.3M | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | DM,C,AM(C) | 28 | 90 | 4.4M | |
- | NKOUNKOU, Niels | O,DM,C(L) | 20 | 70 | 600t | |
- | COLEMAN, Seamus | O,DM,C(D) | 32 | 88 | 11.4M | |
- | SIGURDSSON, Gylfi | C(C),AM(DLC) | 31 | 89 | 8.9M | |
- | IWOBI, Alex | AM(DLC),N(DL) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | GOMES, André | DM,C,AM(C) | 27 | 89 | 13.9M | |
- | VIRGÍNIA, João | G | 21 | 73 | 600t | |
Pos | OLSEN, Robin | G | 31 | 88 | 5.7M | |
- | JAGNE, Imam | DM,C(C) | 17 | 70 | 240t | |
- | TOSUN, Cenk | N(C) | 29 | 87 | 4.1M | |
- | BROADHEAD, Nathan | AM,N(DLC) | 22 | 73 | 360t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | WALCOTT, Theo | AM(DL),N(DLC) | 31 | 87 | 13.8M | |
Pos | PENNINGTON, Matthew | O(DC) | 26 | 80 | 580t | |
Pos | CONNOLLY, Callum | O(DLC),DM(C) | 23 | 80 | 800t | |
Pos | ADENIRAN, Dennis | C(C),AM(DLC) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | GIBSON, Lewis | O(LC) | 20 | 73 | 400t | |
Pos | BRANTHWAITE, Jarrad | O(C) | 18 | 76 | 700t | |
Pos | SIMMS, Ellis | N(C) | 20 | 70 | 120t | |
Pos | KEAN, Moise | AM,N(DLC) | 20 | 87 | 8.0M | |
Pos | MARKELO, Nathan | O(DC) | 22 | 70 | 240t |