|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | INSAURRALDE, Juan | O(C) | 37 | 83 | 4.3M | |
- | MARCONE, Iván | DM,C(C) | 32 | 86 | 6.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | O,DM,C(L) | 28 | 82 | 3.7M | |
- | FERNÁNDEZ, Leandro | AM(DL),N(DLC) | 31 | 83 | 4.0M | |
- | ROMERO, Lucas | DM,C(C) | 28 | 86 | 6.9M | |
Pos | POBLETE, Gerónimo | DM(C),C(DC) | 29 | 82 | 2.2M | |
- | ÁLVAREZ, Milton | G | 33 | 77 | 210t | |
- | LASO, Joaquín | O(DC) | 31 | 82 | 1.4M | |
Pos | BATALLINI, Damián | O,DM,C(D),AM(DL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | TOGNI, Gastón | AM(DL),N(DLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ASÍS, Gonzalo | O,DM,C(D) | 26 | 76 | 300t | |
- | MOLINA, Mauro | N(C) | 22 | 70 | 200t | |
Pos | VIGO, Alex | O,DM,C(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BARRETO, Sergio | O(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GONZÁLEZ, Lucas | C(C),AM(DLC) | 22 | 78 | 800t | |
- | SOÑORA, Alan | C(C),AM(DLC) | 23 | 78 | 400t | |
- | ORTEGA, Thomas | O,DM,C(L) | 21 | 78 | 700t | |
- | PACCHINI, Juan | DM,C(C) | 22 | 70 | 200t | |
- | OSTACHUK, Patricio | O(DC),DM(C) | 22 | 76 | 360t | |
- | DEL CASTILLO, Mauricio | AM,N(DL) | 26 | 70 | 70t | |
- | MÁRQUEZ, Rodrigo | C(C),AM(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
- | BENEGAS, Leandro | N(C) | 33 | 82 | 359t | |
- | SOSA, Sebastián | G | 35 | 84 | 4.7M | |
- | BENAVIDEZ, Carlos | DM,C(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | BACCHIA, Renzo | G | 23 | 73 | 200t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CHÁVEZ, Cristian | AM(DL),N(DLC) | 35 | 78 | 81t | |
Pos | ROMERO, Silvio | N(C) | 33 | 86 | 4.8M | |
Pos | BENÍTEZ, Martín | AM,N(DLC) | 28 | 85 | 3.0M | |
Pos | MESSINITI, Nicolás | N(C) | 26 | 76 | 300t | |
Pos | MARTÍNEZ, Braian | AM,N(DL) | 22 | 77 | 380t | |
Pos | COSTA, Ayrton | O(LC) | 22 | 76 | 400t |