|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MOSES, Victor | C,AM(DL) | 32 | 87 | 4.8M | |
- | RYBUS, Maciej | O,DM,C,AM(L) | 33 | 86 | 5.3M | |
- | PRUTSEV, Danil | DM,C,AM(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | PROMES, Quincy | AM(DLC),N(DL) | 31 | 88 | 7.1M | |
- | BALDÉ, Keita | AM(DL),N(DLC) | 27 | 87 | 5.0M | |
- | ZOBNIN, Roman | DM(C),C(DC) | 28 | 87 | 2.8M | |
- | SOBOLEV, Aleksandr | N(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | SELIKHOV, Aleksandr | G | 28 | 84 | 880t | |
- | CHERNOV, Nikita | O(C) | 27 | 83 | 1.1M | |
- | MARTINS PEREIRA, Christopher | DM,C(C) | 25 | 84 | 340t | |
- | DZHIKIYA, Georgiy | O(C) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | MAKSIMENKO, Aleksandr | G | 24 | 85 | 2.8M | |
- | NICHOLSON, Shamar | N(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | IGNATOV, Mikhail | C,AM,N(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | TAVARES, Tomás | O,DM,C(DL) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | ZINKOVSKIY, Anton | AM(DLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | UMYAROV, Nail | DM,C(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | MASLOV, Pavel | O(DC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | KHLUSEVICH, Daniil | O,DM,C(DL) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | SHITOV, Anton | G | 23 | 73 | 200t | |
- | KLASSEN, Leon | O,DM,C(L) | 22 | 76 | 500t | |
- | DUARTE, Alexis | O(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | LITVINOV, Ruslan | O,DM(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | DENISOV, Daniil | O(D),DM,C(DC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | SHITOV, Vitali | AM,N(D) | 19 | 73 | 300t | |
- | MELESHIN, Pavel | N(C) | 18 | 73 | 300t | |
- | ZORIN, Daniil | C,AM(C) | 18 | 70 | 240t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | OGANESYAN, Stepan | AM,N(DC) | 21 | 77 | 800t | |
Pos | CAUFRIEZ, Maximiliano | O(DC) | 25 | 83 | 1.8M | |
Pos | KRÁL, Alex | DM,C(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
Pos | SHITOV, Vladislav | AM,N(DLC) | 19 | 76 | 360t | |
Pos | GOLOSOV, Ilya | O(LC),DM(L) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | TOLSTOPYATOV, Nikolay | O(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | LAYKIN, Maksim | DM,C(C) | 19 | 72 | 280t | |
Pos | BAKALYUK, Nikita | C(C) | 21 | 73 | 360t | |
Pos | SHILTSOV, Konstantin | C,AM(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | MAKSIMCHUK, Artur | N(C) | 21 | 73 | 340t | |
Pos | SVINOV, Ilya | G | 22 | 73 | 320t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Zenit Saint Petersburg Derby of Two Captials |
![]() | CSKA Moskva Moskva Derby |
![]() | Dynamo Moskva Moskva Derby |
![]() | Lokomotiv Moskva Moskva Derby |
![]() | FK Moskva Moskva Derby |