|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GASPAR, Bruno | O,DM(DL) | 26 | 85 | 2.3M | |
- | RIBEIRO, Renan | G | 30 | 85 | 2.0M | |
- | OLIVEIRA, Mattheus | AM(DLC),N(DL) | 26 | 83 | 750t | |
- | PHELLYPE, Luiz | N(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | TABATA, Bruno | AM,N(DL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | JATOBÁ, Carlos | O,DM,C(C) | 25 | 75 | 260t | |
- | NUNES, Matheus | C(C),AM(DLC) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | BORJA, Cristian | O(LC),DM,C(L) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | CABRAL, Jovane | AM,N(DL) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | PLATA, Gonzalo | AM,N(DL) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | ADÁN, Antonio | G | 33 | 87 | 4.8M | |
Pos | PORRO, Pedro | O,DM,C(D),AM(DLC) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | AGBENYENU, Lumor | O,DM,C(L) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RISTOVSKI, Stefan | O,DM,C(D) | 28 | 86 | 3.2M | |
- | FEDDAL, Zouhair | O(LC),DM(C) | 32 | 86 | 2.6M | |
- | ANTUNES, Vitorino | O,DM,C(L) | 33 | 85 | 8.4M | |
- | NETO, Luís | O(DC),DM(C) | 32 | 85 | 8.0M | |
- | ILORI, Tiago | O(C) | 27 | 83 | 2.8M | |
Pos | MÁRIO, João | C(C),AM(DLC) | 28 | 89 | 7.1M | |
- | PALHINHA, João | O,DM(C) | 25 | 86 | 560t | |
- | SANTOS, Nuno | AM(DLC),N(DL) | 25 | 84 | 1.0M | |
- | BRAGANÇA, Daniel | DM,C(C) | 21 | 78 | 1.2M | |
- | GONÇALVES, Pedro | DM,C,AM(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | MAXIMIANO, Luís | G | 22 | 83 | 3.0M | |
- | CAMACHO, Rafael | O,DM,C(D),AM(DLC) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | FERNANDES, Rodrigo | O(L),DM,C(LC) | 19 | 73 | 300t | |
- | QUARESMA, Eduardo | O,DM(C) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | FERNANDES, Joelson | AM,N(DL) | 17 | 76 | 1.6M | |
- | TOMÁS, Tiago | N(C) | 18 | 78 | 1.0M | |
- | MENDES, Nuno | O,DM,C(L) | 18 | 78 | 1.2M | |
- | INÁCIO, Gonçalo | O(LC) | 19 | 73 | 300t | |
- | ŠPORAR, Andraž | N(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | COATES, Sebastián | O(C) | 30 | 88 | 5.7M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BATTAGLIA, Rodrigo | DM,C(C) | 29 | 87 | 2.2M | |
Pos | HENRIQUE, Eduardo | DM,C(C) | 25 | 83 | 920t | |
Pos | PAULISTA, Bruno | O(L),DM,C(LC) | 25 | 80 | 700t | |
Pos | TÚLIO, Marco | AM(DLC),N(DL) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | DOUMBIA, Idrissa | DM,C(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
Pos | RUIZ, Leonardo | N(C) | 24 | 77 | 360t | |
Pos | MIŠIĆ, Josip | DM,C,AM(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
Pos | CARPINTIER, Echedey | O,DM,C(L) | 20 | 65 | 140t | |
Pos | ROSIER, Valentin | O,DM,C(D) | 24 | 85 | 2.8M | |
Pos | RICCIULLI, João | O,DM(C) | 21 | 70 | 320t | |
Pos | DIABY, Abdoulay | AM,N(DLC) | 29 | 86 | 2.3M | |
Pos | DE WIT, Mees | AM,N(DL) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | CHABY, Fílipe | C(C),AM(DLC) | 27 | 78 | 800t | |
Pos | PINHEIRO, Edu | DM,C(C) | 23 | 75 | 280t | |
Pos | BALDÉ, Elves | AM(DLC),N(DL) | 21 | 76 | 700t | |
Pos | FERNANDES, Ivanildo | O(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | PAZ, Bruno | O,DM,C(D) | 22 | 78 | 1.0M | |
Pos | MARQUES, Pedro | AM,N(C) | 22 | 76 | 600t | |
Pos | SILVA, João | O(C) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | BRÁS, Diogo | AM,N(DL) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | SOUSA, Bernardo | C,AM(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | SOUSA, Diogo | G | 22 | 70 | 340t | |
Pos | MENDES, Pedro | N(C) | 21 | 76 | 700t | |
Pos | DANIEL, João | DM,C(C) | 18 | 70 | 240t | |
Pos | FERREIRA, Tiago | O,DM,C(L),AM(LC) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | TAVARES, Bruno | AM,N(DL) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | REGO, Rodrigo | O(LC) | 18 | 67 | 180t | |
Pos | PAULO, André | G | 24 | 70 | 80t |