|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BOWRY, Dan | O(C) | 22 | 65 | 60t | |
- | FLINDERS, Scott | G | 34 | 72 | 530t | |
- | WILLIAMS, Andy | AM(DL),N(DLC) | 34 | 73 | 1.3M | |
- | REID, Reuben | N(C) | 32 | 73 | 1.1M | |
- | TOZER, Ben | O(DC),DM(C) | 30 | 72 | 210t | |
- | SERCOMBE, Liam | DM(C),C(DC) | 30 | 77 | 1.3M | |
- | HUSSEY, Chris | O,DM,C(L) | 32 | 73 | 590t | |
- | BLAIR, Matty | O,DM(D),C,AM(DLC) | 31 | 76 | 174t | |
- | THOMAS, Conor | DM,C(C) | 27 | 73 | 2.0M | |
- | CLEMENTS, Chris | C(LC) | 30 | 72 | 97t | |
- | RAGLAN, Charlie | O(C) | 27 | 75 | 1.0M | |
- | CAMPBELL, Tahvon | AM(DL),N(DLC) | 24 | 70 | 80t | |
- | MAY, Alfie | AM(DL),N(DLC) | 27 | 75 | 236t | |
- | FREESTONE, Lewis | O,DM(L) | 21 | 65 | 70t | |
- | CHAPMAN, Ellis | DM,C,AM(C) | 20 | 70 | 240t | |
- | LLOYD, George | AM(DL) | 20 | 66 | 160t | |
- | ADDAI, Alex | AM(DL),N(DLC) | 27 | 70 | 60t | |
Pos | AZAZ, Finn | C,AM(C) | 20 | 65 | 140t | |
- | HARRIS, Max | G | 21 | 63 | 60t | |
Pos | SANG, Tom | O,DM,C(C) | 21 | 70 | 180t | |
Pos | GRIFFITHS, Josh | G | 19 | 67 | 180t | |
- | HORTON, Grant | O(C) | 19 | 62 | 80t | |
- | CHAMBERLAIN, Tom | C(C) | 21 | 62 | 42t | |
Pos | BONDS, Elliot | C(C),AM(DLC) | 20 | 65 | 140t | |
- | LONG, Sean | O,DM(DL) | 25 | 72 | 460t | |
- | BOYLE, William | O(C) | 25 | 73 | 180t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Bristol City West Country Derby |
![]() | Bristol Rovers West Country Derby |
![]() | Swindon Town West Country Derby |
![]() | Forest Green Rovers |
![]() | Hereford FC |
![]() | Kidderminster Harriers |
![]() | Gloucester City |
![]() | Worcester City |