|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHLEGEL, Rodrigo | O(C) | 23 | 76 | 320t | |
- | URSO, Júnior | DM,C(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | CARLOS, Antônio | O(C) | 27 | 85 | 3.3M | |
- | ROBINHO, Lisboa | AM(DL) | 26 | 78 | 380t | |
- | RUAN, Gregório | O,DM,C(D) | 25 | 78 | 380t | |
- | AIAS, Matheus | N(C) | 24 | 77 | 360t | |
- | AKINDELE, Tesho | AM,N(DLC) | 28 | 80 | 1.0M | |
- | PEREA, Andrés | DM,C(C) | 20 | 75 | 340t | |
- | MÉNDEZ, Jhegson | DM,C(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ALVARADO, Alexander | AM,N(L) | 21 | 76 | 360t | |
- | ROSELL, Oriol | O(D),DM,C(C) | 28 | 82 | 3.5M | |
- | MICHEL, Benji | AM(DL),N(DLC) | 23 | 67 | 36t | |
- | DEZART, Joey | DM,C(C) | 22 | 65 | 60t | |
- | GALLESE, Pedro | G | 30 | 85 | 2.2M | |
- | NANI, Luís | AM,N(DLC) | 34 | 88 | 7.3M | |
- | MOUTINHO, João | O(LC) | 23 | 76 | 340t | |
- | JANSSON, Robin | O(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PEREYRA, Mauricio | C(C),AM(DLC) | 30 | 86 | 2.2M | |
- | DWYER, Dom | N(C) | 30 | 83 | 3.4M | |
- | ROWE, Brian | G | 32 | 78 | 510t | |
- | DE JOHN, Alex | O,DM(C) | 29 | 77 | 300t | |
- | MUELLER, Chris | AM,N(DLC) | 24 | 78 | 400t | |
- | SMITH, Kyle | O(DC),DM,C(D) | 29 | 77 | 305t | |
- | LOERA, David | N(DLC) | 22 | 65 | 42t | |
- | BENDER, Jordan | C,AM(DLC) | 19 | 67 | 180t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | COLMÁN, Josué | AM(DLC) | 22 | 78 | 600t |