|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FERRETTI, Andrea | N(C) | 34 | 78 | 80t | |
- | ROSSINI, Andrea | G | 30 | 78 | 600t | |
- | GOZZI, Simone | O(DC) | 34 | 82 | 2.9M | |
- | BOCCACCINI, Matteo | O(C) | 27 | 75 | 450t | |
- | SAMBO, Nicola | G | 25 | 70 | 70t | |
- | MULAS, Giulio | O(DC),DM(D) | 24 | 76 | 320t | |
- | SARZI, Daniele | O(LC),DM(L) | 24 | 75 | 280t | |
- | MUGELLI, Filippo | AM,N(DL) | 23 | 70 | 80t | |
- | POZZI, Alessio | G | 20 | 72 | 280t | |
- | ERCOLANI, Luca | O(C) | 21 | 70 | 400t | |
- | VENTURI, Michael | C(C) | 21 | 67 | 120t | |
- | BOGGIAN, Giovanni | N(C) | 24 | 70 | 80t | |
Pos | GHION, Andrea | DM,C,AM(C) | 20 | 73 | 300t | |
- | SABOTIC, Minel | O,DM(D) | 26 | 77 | 340t | |
Pos | MASTOUR, Hachim | AM(DLC),N(DL) | 22 | 77 | 380t | |
- | HIWAT, Ryan | N(C) | 24 | 70 | 80t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CARLETTI, Cristian | N(C) | 24 | 73 | 200t |