|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NAVAS, Jesús | O,DM,C,AM(D) | 35 | 91 | 11.1M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | DM,C,AM(C) | 32 | 91 | 16.6M | |
- | GÓMEZ, Papu | AM,N(DLC) | 33 | 92 | 8.3M | |
- | FERNANDO, Reges | DM,C(C) | 33 | 90 | 11.6M | |
- | DE JONG, Luuk | AM,N(C) | 30 | 89 | 11.1M | |
- | VIDAL, Aleix | O,DM,C(D),AM(DL) | 31 | 87 | 5.4M | |
- | ESCUDERO, Sergio | O,DM,C(L) | 31 | 88 | 3.5M | |
- | GÓMEZ, Sergi | O(DC) | 28 | 88 | 3.5M | |
- | VÁZQUEZ, Franco | C(C),AM,N(DLC) | 32 | 89 | 7.5M | |
- | GUDELJ, Nemanja | DM,C(C) | 29 | 87 | 7.2M | |
- | VACLÍK, Tomáš | G | 31 | 89 | 7.5M | |
- | BONO, Yassine | G | 29 | 89 | 1.0M | |
- | OCAMPOS, Lucas | AM,N(DLC) | 26 | 91 | 5.7M | |
- | REKIK, Karim | O(LC) | 26 | 87 | 6.2M | |
- | ACUÑA, Marcos | O,DM(L),C,AM(DLC) | 29 | 89 | 1.6M | |
- | TORRES, Óliver | C(C),AM(DLC) | 26 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | AM(DLC),N(DL) | 27 | 90 | 4.9M | |
- | EL HADDADI, Munir | AM,N(DLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | CARLOS, Diego | O(C) | 27 | 91 | 15.6M | |
- | JORDÁN, Joan | C,AM(C) | 26 | 90 | 1.1M | |
- | ARANA, Guilherme | O,DM,C(L) | 23 | 86 | 860t | |
- | GNAGNON, Joris | O(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | AM(DL),N(DLC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | RODRÍGUEZ, Óscar | C(C),AM(DLC) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | KOUNDÉ, Jules | O(DC) | 22 | 90 | 20.0M | |
- | DÍAZ, Javi | G | 23 | 78 | 400t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | AMADOU, Ibrahim | O,DM,C(C) | 27 | 87 | 2.9M | |
Pos | LOPES, Rony | AM(DLC),N(DL) | 25 | 89 | 3.5M | |
Pos | IDRISSI, Oussama | AM,N(DL) | 25 | 87 | 5.0M | |
Pos | POZO, Álex | O,DM,C(D),AM(DLC) | 22 | 85 | 4.0M | |
Pos | SORIANO, Juan | G | 23 | 83 | 2.0M | |
Pos | BERROCAL, Juan | O(C) | 22 | 78 | 500t | |
Pos | ROBLES, Álex | O,DM,C(D) | 22 | 75 | 600t | |
Pos | LARA, José | AM,N(DL) | 20 | 77 | 400t | |
Pos | GIL, Bryan | AM(DLC),N(DL) | 20 | 85 | 5.0M | |
Pos | ZARZANA, Antonio | AM(DLC),N(DL) | 18 | 70 | 340t | |
Pos | KIBAMBA, Baron | O(C) | 22 | 78 | 500t | |
Pos | JOHANSSON, Ryan | O,DM(D),C(DC) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | PÉREZ, Pablo | O,DM,C(L) | 20 | 70 | 340t | |
Pos | ÁLVAREZ, Carlos | AM,N(DLC) | 17 | 73 | 340t |