|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | COKE, Andújar | O(DL),DM,C,AM(D) | 33 | 85 | 4.8M | |
- | FERNÁNDEZ, Aitor | G | 29 | 88 | 620t | |
- | ROCHINA, Rubén | AM,N(DLC) | 29 | 86 | 2.4M | |
- | CAMPAÑA, José | DM,C,AM(C) | 27 | 90 | 4.3M | |
- | DOUKOURÉ, Cheick | DM,C(C) | 28 | 82 | 2.8M | |
- | DUARTE, Óscar | O,DM(C) | 31 | 83 | 7.8M | |
- | LEÓN, Sergio | AM(DL),N(DLC) | 32 | 85 | 2.7M | |
- | MARTÍ, Roger | N(C) | 30 | 87 | 2.5M | |
- | VUKČEVIĆ, Nikola | DM,C(C) | 29 | 86 | 1.6M | |
- | RADOJA, Nemanja | DM,C(C) | 28 | 86 | 4.5M | |
- | MORALES, José Luis | AM,N(DLC) | 33 | 88 | 2.8M | |
- | IÑIGUEZ, Pablo | O,DM(C) | 27 | 80 | 2.3M | |
- | VEZO, Rúben | O(DC) | 26 | 87 | 2.8M | |
- | POSTIGO, Sergio | O(DC) | 32 | 86 | 1.3M | |
- | MELERO, Gonzalo | C,AM(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | MALSA, Mickaël | DM,C(C) | 25 | 85 | 760t | |
- | TOÑO, Aranda | O,DM(L) | 31 | 84 | 2.6M | |
- | BARDHI, Enis | C(C),AM(DLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CLERC, Carlos | O,DM(L) | 29 | 85 | 2.0M | |
- | PIER, Róber | O(DC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MIRAMÓN, Jorge | O,DM(D),C,AM(DC) | 31 | 85 | 1.4M | |
- | SON, Hidalgo | O,DM,C(D),AM(DL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | GÓMEZ, Dani | N(C) | 22 | 84 | 2.8M | |
- | CARVAJAL, Gustavo | DM,C(C) | 20 | 72 | 280t | |
- | DE FRUTOS, Jorge | AM(DL),N(DLC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CÁRDENAS, Dani | G | 23 | 78 | 400t | |
- | SEVIKYAN, Edgar | AM(DLC) | 19 | 78 | 600t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | HERNÂNI, Fortes | AM,N(DL) | 29 | 85 | 2.5M | |
Pos | PEPELU, José Luis | DM,C,AM(C) | 22 | 83 | 2.2M | |
Pos | VEGAS, Koke | G | 25 | 80 | 700t | |
Pos | FERNI, Rubén | AM,N(DL) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | MOLINA, Arturo | C,AM(C) | 24 | 77 | 360t | |
Pos | SOBERÓN, Mario | AM(DL),N(DLC) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | MARTÍNEZ, Pablo | C(C) | 23 | 78 | 400t |