|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRAGÁN, Antonio | O(DC),DM,C(D) | 34 | 85 | 4.5M | |
Pos | CASILLA, Kiko | G | 35 | 85 | 7.7M | |
- | PIATTI, Pablo | AM,N(DL) | 33 | 84 | 4.4M | |
- | PASTORE, Javier | C(C),AM(DLC) | 32 | 86 | 14.0M | |
- | MARCONE, Iván | DM,C(C) | 31 | 87 | 6.1M | |
- | FIDEL, Chaves | C(DL),AM(DLC) | 32 | 85 | 5.2M | |
- | ROCO, Enzo | O(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | CARRILLO, Guido | N(C) | 30 | 85 | 5.7M | |
- | BIGAS, Pedro | O(LC) | 32 | 85 | 5.6M | |
- | MASCARELL, Omar | DM,C(C) | 29 | 87 | 2.1M | |
- | BADÍA, Edgar | G | 30 | 85 | 2.3M | |
- | PALACIOS, Helibelton | O,DM,C(D) | 28 | 84 | 1.9M | |
Pos | OLAZA, Lucas | O,DM,C(L) | 27 | 86 | 3.0M | |
- | MOJICA, Johan | O,DM,C(L) | 29 | 86 | 3.6M | |
- | WERNER, Axel | G | 26 | 82 | 1.4M | |
Pos | PONCE, Ezequiel | N(C) | 25 | 86 | 1.7M | |
- | MILLA, Pere | AM,N(DLC) | 29 | 84 | 610t | |
- | FERNÁNDEZ, Josán | C,AM(DL) | 32 | 83 | 744t | |
- | GUMBAU, Gerard | DM,C(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | BOYÉ, Lucas | AM(DL),N(DLC) | 26 | 86 | 2.0M | |
- | GONZÁLEZ, Diego | O(LC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Pos | PÉREZ, Kike | C,AM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | VERDÚ, Gonzalo | O(C) | 33 | 85 | 793t | |
- | MORENTE, Tete | AM,N(DL) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | GUTI, Raúl | DM,C,AM(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | KNEŽEVIĆ, Branislav | C(C),AM(DLC) | 19 | 75 | 600t | |
- | NWANKWO, John | O,DM,C(C) | 21 | 70 | 280t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | SÁNCHEZ, Josema | O(LC) | 25 | 83 | 1.8M | |
Pos | JUSTO, Manu | AM(DL),N(DLC) | 26 | 78 | 380t | |
Pos | EL GHEZOUANI, Mourad | N(C) | 23 | 67 | 36t |