|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TUTONDA, David | O,DM,C(L) | 25 | 72 | 140t | |
- | LITTLE, Mark | O,DM,C(D) | 32 | 77 | 2.2M | |
- | UPSON, Ed | DM,AM(C),C(DLC) | 31 | 77 | 2.2M | |
- | RODMAN, Alex | O,DM,C(D),AM(DLC) | 33 | 75 | 75t | |
Pos | DAY, Joe | G | 30 | 75 | 230t | |
- | BALDWIN, Jack | O,DM(C) | 27 | 78 | 470t | |
- | LEAHY, Luke | O,DM(L),C(LC) | 28 | 76 | 170t | |
- | HARE, Josh | O(DC),DM(C) | 26 | 74 | 780t | |
Pos | WILLIAMS, George | O(DC) | 27 | 77 | 380t | |
- | WESTBROOKE, Zain | C(C),AM(DLC) | 24 | 75 | 280t | |
- | KILGOUR, Alfie | O(C) | 22 | 74 | 360t | |
- | HANLAN, Brandon | N(C) | 23 | 75 | 300t | |
- | KOIKI, Ali | O,DM,C(L) | 21 | 70 | 240t | |
- | GRANT, Josh | O(C) | 22 | 72 | 320t | |
- | LIDDLE, Ben | O,DM,C(C) | 22 | 68 | 160t | |
Pos | MCCORMICK, Luke | DM,C(C) | 22 | 70 | 180t | |
Pos | MITCHELL-LAWSON, Jayden | AM,N(DL) | 21 | 67 | 180t | |
- | DALY, James | N(C) | 21 | 65 | 100t | |
- | HODGES, Harry | O,DM,C(D) | 21 | 63 | 60t | |
- | TOMLINSON, Lucas | AM(DLC) | 19 | 63 | 100t | |
- | HARGREAVES, Cam | DM,C(C) | 22 | 65 | 60t | |
- | WALKER, Zain | AM(DLC),N(DL) | 19 | 63 | 100t | |
- | PHILLIPS, Kieran | N(C) | 18 | 60 | 60t | |
- | JAAKKOLA, Anssi | G | 33 | 78 | 223t | |
- | EHMER, Max | O(DC),DM(C) | 28 | 77 | 560t | |
- | BARRETT, Josh | AM(DLC) | 22 | 73 | 300t | |
- | AYUNGA, Jonah | N(C) | 23 | 67 | 36t | |
- | ANDRÉ, Alexis | G | 23 | 70 | 80t | |
- | VAN STAPPERSHOEF, Jordi | G | 24 | 73 | 200t | |
- | NICHOLSON, Sam | C,AM(DL) | 26 | 78 | 1.6M | |
- | KELLY, Michael | O,DM,C(L) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | ÖZTÜMER, Erhun | AM(DLC),N(DL) | 29 | 78 | 580t | |
- | HARRIES, Cian | O,DM(C) | 23 | 74 | 240t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | OGOGO, Abu | O(D),DM,C(DC) | 31 | 73 | 890t | |
Pos | BENNETT, Kyle | AM(DLC) | 30 | 75 | 1.4M | |
Pos | DAVIES, Tom | O(C) | 28 | 75 | 230t |
Želite li voditi ?
Klupski derbiji
![]() | Bristol City Bristol Derby |
![]() | Cardiff City Severnside Derby |
![]() | Cheltenham Town West Country Derby |
![]() | Swindon Town |
![]() | Plymouth Argyle West Country Derby |
![]() | Yeovil Town West Country Derby |
![]() | Forest Green Rovers |
![]() | Exeter City |