|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LILLIS, Josh | G | 35 | 70 | 1.4M | |
- | TAYLOR, Jason | C,AM(C) | 36 | 70 | 190t | |
- | ELLIS, Mark | O(C) | 34 | 73 | 560t | |
- | FARMAN, Paul | G | 33 | 71 | 10t | |
- | BROUGH, Patrick | O,DM,C,AM(L) | 26 | 72 | 390t | |
- | WATERS, Billy | AM,N(DLC) | 28 | 72 | 70t | |
- | KENLOCK, Myles | O,DM,C(L) | 26 | 76 | 300t | |
- | NEWBY, Elliot | AM(DL),N(DLC) | 27 | 65 | 24t | |
- | WHITFIELD, Ben | C(C),AM(DLC) | 26 | 70 | 70t | |
- | BENNETT, Richie | N(C) | 31 | 72 | 66t | |
- | STEVENS, Jordan | C,AM(DLC) | 22 | 73 | 360t | |
- | WHITE, Tom | DM,C(C) | 25 | 71 | 100t | |
- | KAY, Josh | C,AM(DLC) | 26 | 70 | 70t | |
- | GORDON, Josh | AM(DL),N(DLC) | 28 | 73 | 152t | |
- | MOLONEY, Scott | G | 22 | 65 | 160t | |
- | GOTTS, Robbie | O,DM(D),C(DC) | 23 | 73 | 200t | |
Pos | YOUNG, Jake | N(C) | 21 | 72 | 340t | |
- | GARNER, Gerard | N(C) | 24 | 75 | 280t | |
- | WARREN, Tyrell | O(DC) | 24 | 68 | 40t | |
- | SMALES-BRAITHWAITE, Benni | N(C) | 20 | 63 | 100t | |
Pos | NEAL, Harrison | C(DC) | 21 | 70 | 280t | |
- | CANAVAN, Niall | O(C) | 31 | 73 | 980t | |
- | FOLEY, Sam | C(C),AM(DLC) | 36 | 75 | 2.0M | |
- | FEELY, Rory | O(DC) | 26 | 76 | 300t | |
Pos | MCCLELLAND, Sam | O(C) | 21 | 65 | 260t | |
- | ŻUK, Pawel | O,DM,C(D) | 22 | 70 | 220t | |
- | RAY, George | O(LC) | 29 | 73 | 980t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | GRAYSON, Joe | O,DM,C(C) | 23 | 70 | 80t | |
Pos | NWABUOKEI, Solomon | C,AM(C) | 26 | 68 | 38t | |
Pos | MOYO, David | N(C) | 28 | 73 | 10t |