|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANSALDI, Cristian | O(DL),DM,C(DLC) | 33 | 88 | 4.6M | |
- | LYANCO, Vojnović | O(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | BREMER, Gleison | O(DC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | DJIDJI, Koffi | O(DLC) | 27 | 86 | 1.6M | |
- | SINGO, Wilfried | O(C) | 18 | 73 | 300t | |
- | N'KOULOU, Nicolas | O,DM(C) | 29 | 89 | 12.6M | |
- | FALQUÉ, Iago | AM,N(DLC) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | BERENGUER, Álex | O,DM,C(DL),AM(DLC) | 24 | 85 | 1.0M | |
- | MEITÉ, Soualiho | DM,C(C) | 25 | 88 | 2.6M | |
- | DE SILVESTRI, Lorenzo | O,DM,C(D) | 31 | 88 | 7.2M | |
- | SIRIGU, Salvatore | G | 32 | 89 | 11.5M | |
- | ROSATI, Antonio | G | 36 | 82 | 1.8M | |
- | ZAZA, Simone | N(C) | 28 | 89 | 8.2M | |
Pos | VERDI, Simone | AM,N(DLC) | 27 | 89 | 3.0M | |
- | IZZO, Armando | O(C) | 27 | 89 | 4.0M | |
- | BASELLI, Daniele | DM,C(C) | 27 | 88 | 5.2M | |
- | BELOTTI, Andrea | N(C) | 25 | 91 | 4.4M | |
- | PARIGINI, Vittorio | AM(DLC),N(DL) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | EDERA, Simone | AM,N(DLC) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ZACCAGNO, Andrea | G | 22 | 78 | 1.0M | |
- | BONIFAZI, Kevin | O(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BUONGIORNO, Alessandro | O(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | MILLICO, Vincenzo | AM,N(DLC) | 19 | 73 | 1.0M | |
- | UJKANI, Samir | G | 31 | 82 | 4.7M | |
- | AINA, Ola | O(DLC),DM(DL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | LUKIĆ, Saša | DM,C,AM(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Pos | LAXALT, Diego | O,DM,C,AM(L) | 26 | 89 | 2.5M | |
- | RINCÓN, Tomás | DM,C(C) | 31 | 88 | 6.0M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | BELKHEIR, Mouhamed | AM,N(DLC) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | BOYÉ, Lucas | AM,N(DLC) | 23 | 85 | 2.0M | |
Pos | KONE, Ben Lhassine | AM(DLC),N(DL) | 19 | 70 | 240t | |
Pos | BUTIĆ, Karlo | N(C) | 21 | 73 | 360t | |
Pos | FERIGRA, Erick | O(C) | 20 | 73 | 400t | |
Pos | CANDELLONE, Leonardo | AM,N(DLC) | 22 | 77 | 800t | |
Pos | CARISSONI, Lorenzo | O,DM(DL) | 22 | 73 | 360t | |
Pos | CUCCHIETTI, Tommaso | G | 21 | 75 | 600t | |
Pos | DE LUCA, Manuel | N(C) | 21 | 77 | 800t | |
Pos | ROSSETTI, Matteo | C(C) | 21 | 70 | 320t | |
Pos | GIRAUDO, Federico | O,DM,C(L) | 21 | 73 | 380t | |
Pos | PROCOPIO, Matteo | O,DM(L) | 23 | 76 | 320t | |
Pos | SEGRE, Jacopo | DM,C(C) | 22 | 78 | 800t | |
Pos | FIORDALISO, Alessandro | O,DM(DL) | 20 | 76 | 360t | |
Pos | DAMASCAN, Vitalie | N(C) | 20 | 78 | 600t | |
Pos | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Vanja | G | 22 | 82 | 810t |