|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | STRAKOSHA, Thomas | G | 25 | 90 | 700t | |
- | NDRECKA, Angelo | O(LC),DM(L) | 19 | 70 | 240t | |
- | ALIA, Marco | G | 20 | 70 | 240t | |
- | FARES, Mohamed | O,DM,C,AM(L) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | CORREA, Joaquín | AM,N(DLC) | 26 | 90 | 3.0M | |
- | ESCALANTE, Gonzalo | DM(C),C(DC) | 27 | 86 | 2.6M | |
- | PROTO, Silvio | G | 37 | 85 | 5.5M | |
- | LULIĆ, Senad | O,DM(L),C(LC) | 35 | 89 | 8.1M | |
- | LEIVA, Lucas | O,DM,C(C) | 34 | 89 | 10.4M | |
Pos | PEREIRA, Andreas | C(C),AM(DLC) | 25 | 86 | 970t | |
- | FELIPE, Luiz | O(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
Pos | PEREIRA, Gabriel | G | 18 | 70 | 240t | |
- | AKPA AKPRO, Jean-Daniel | O(DL),DM,C(DLC) | 28 | 83 | 6.5M | |
- | MINALA, Joseph | DM,C,AM(C) | 24 | 82 | 1.0M | |
- | DURMISI, Riza | O,DM,C,AM(L) | 27 | 85 | 2.6M | |
- | CAICEDO, Felipe | N(C) | 32 | 88 | 7.4M | |
- | REINA, Pepe | G | 38 | 87 | 3.7M | |
- | ALBERTO, Luis | C,AM,N(C) | 28 | 92 | 3.6M | |
- | PATRIC, Gabarrón | O(DC),DM,C(D) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | MORO, Raúl | AM,N(DLC) | 18 | 70 | 280t | |
- | MOHAMED, Abukar | DM,C(C) | 22 | 70 | 240t | |
- | PAROLO, Marco | DM,C(C) | 35 | 88 | 7.8M | |
- | DI GENNARO, Davide | DM,C,AM(C) | 32 | 80 | 2.7M | |
- | IMMOBILE, Ciro | N(C) | 30 | 93 | 10.8M | |
- | ACERBI, Francesco | O(C) | 32 | 90 | 6.9M | |
- | CATALDI, Danilo | DM,C,AM(C) | 26 | 86 | 5.9M | |
- | LAZZARI, Manuel | O,DM,C,AM(D) | 27 | 89 | 7.9M | |
- | ARMINI, Nicolò | O(DLC) | 19 | 73 | 400t | |
- | MURIQI, Vedat | N(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MARUŠIĆ, Adam | O,DM,C(DL) | 28 | 89 | 7.7M | |
- | KIYINE, Sofian | C(C),AM(DLC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ANDERSON, Djavan | O,DM,C,AM(D) | 25 | 78 | 650t | |
Pos | HOEDT, Wesley | O(C) | 26 | 86 | 2.8M | |
- | BARI, Madiu | C(C) | 22 | 67 | 80t | |
- | RADU, Stefan | O(LC) | 34 | 88 | 11.3M | |
- | MILINKOVIĆ-SAVIĆ, Sergej | DM,C,AM(C) | 25 | 92 | 28.0M | |
- | VAVRO, Denis | O(C) | 24 | 85 | 2.8M |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CASASOLA, Tiago | O(DC),DM(D) | 25 | 82 | 730t | |
Pos | LUKAKU, Jordan | O,DM,C(L) | 26 | 85 | 2.6M | |
Pos | ANDERSON, André | AM,N(DLC) | 21 | 78 | 1.2M | |
Pos | KARO, Andreas | O(DC) | 24 | 78 | 400t | |
Pos | RODRÍGUEZ, Jony | O,DM,C(L),AM(DL) | 29 | 87 | 4.7M | |
Pos | BAXEVANOS, Nikos | O(C) | 21 | 73 | 500t | |
Pos | LOMBARDI, Cristiano | AM,N(DLC) | 25 | 82 | 720t | |
Pos | PALOMBI, Simone | AM(DL),N(DLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Pos | ROSSI, Alessandro | N(C) | 24 | 78 | 400t | |
Pos | MAISTRO, Fabio | C,AM(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
Pos | FALBO, Luca | O,DM(L),C(LC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | ADAMONIS, Marius | G | 23 | 76 | 320t | |
Pos | ADEKANYE, Bobby | AM(DLC),N(DL) | 21 | 76 | 800t | |
Pos | DZICZEK, Patryk | DM,C(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
Pos | SILVA, Jorge | O,DM(C) | 21 | 70 | 340t | |
Pos | KAMENOVIĆ, Dimitrije | O(LC),DM(L) | 20 | 80 | 1.4M |