St. Pauli
|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BURGSTALLER, Guido | AM(DL),N(DLC) | 31 | 85 | 5.4M | |
- | TASCHY, Borys | AM,N(C) | 27 | 78 | 840t | |
- | AVEVOR, Christopher | O(DC),DM(C) | 28 | 82 | 3.3M | |
- | BUCHTMANN, Christopher | C(C),AM(DLC) | 28 | 82 | 1.8M | |
- | MIYAICHI, Ryo | AM,N(DL) | 28 | 80 | 2.9M | |
- | KNOLL, Marvin | O,DM(C) | 30 | 82 | 1.1M | |
Pos | STOJANOVIC, Dejan | G | 27 | 80 | 2.3M | |
- | MAKIENOK, Simon | N(C) | 30 | 82 | 3.0M | |
- | HIMMELMANN, Robin | G | 31 | 82 | 2.3M | |
- | BUBALLA, Daniel | O,DM,C(L) | 29 | 82 | 2.6M | |
- | ZIEREIS, Philipp | O(DC) | 27 | 80 | 1.9M | |
- | BENATELLI, Rico | C,AM(C) | 28 | 80 | 574t | |
- | DZWIGALA, Adam | O,DM,C(C) | 25 | 80 | 700t | |
- | DITTGEN, Maximilian | AM,N(DL) | 25 | 78 | 990t | |
Pos | SMITH, Eric | DM,C(C) | 24 | 80 | 800t | |
- | PAQARADA, Leart | O,DM,C(L) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LAWRENCE, James | O(LC),DM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ZANDER, Luca | O(DC) | 25 | 78 | 420t | |
- | BRODERSEN, Svend | G | 23 | 73 | 200t | |
- | OHLSSON, Sebastian | O,DM(D),C,AM(DL) | 27 | 80 | 590t | |
- | DASCHNER, Lukas | AM(DLC) | 22 | 78 | 600t | |
- | LANKFORD, Kevin | AM(DLC) | 22 | 77 | 500t | |
- | SMARSCH, Dennis | G | 22 | 73 | 400t | |
- | AREMU, Afeez | DM,C(C) | 21 | 73 | 340t | |
- | COORDES, Luis | AM(DLC) | 22 | 73 | 300t | |
Pos | ZALAZAR, Rodrigo | DM,C(C) | 21 | 76 | 700t | |
- | BECKER, Finn Ole | C,AM(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
Pos | MARMOUSH, Omar | AM(DL),N(DLC) | 21 | 75 | 500t | |
- | KYEREH, Daniel-Kofi | AM,N(DLC) | 24 | 80 | 800t | |
- | SENGER, Marvin | O(LC) | 21 | 73 | 280t | |
- | KUYUCU, Mert | O(LC),DM,C(L) | 20 | 72 | 280t | |
- | VIET, Christian | O,DM,C(D) | 21 | 73 | 280t | |
- | WIECKHOFF, Jannes | O,DM,C,AM(D) | 20 | 70 | 240t | |
- | LOUBONGO, Aurel | AM,N(DL) | 19 | 67 | 180t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | CARSTENS, Florian | O(DC) | 22 | 73 | 300t | |
Pos | MUNZNER, Jakob | O(DC),DM(C) | 20 | 70 | 240t | |
Pos | BEDNARCZYK, Jakub | O,DM,C(D),AM(DL) | 22 | 74 | 340t | |
Pos | FRANZKE, Maximilian | AM(DLC) | 21 | 73 | 300t |