|
Domaći dres | Gostujući dres |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LUIZ, David | O,DM(C) | 33 | 89 | 14.3M | |
- | WILLIAN, Borges | AM(DLC),N(DL) | 32 | 91 | 6.8M | |
- | AUBAMEYANG, Pierre-Emerick | AM(DL),N(DLC) | 31 | 94 | 15.0M | |
- | LENO, Bernd | G | 28 | 91 | 11.1M | |
- | LACAZETTE, Alexandre | AM,N(C) | 29 | 91 | 16.0M | |
Pos | RYAN, Maty | G | 28 | 87 | 7.3M | |
- | XHAKA, Granit | DM,C(C) | 28 | 90 | 12.0M | |
- | SOARES, Cédric | O,DM,C(D) | 29 | 89 | 11.7M | |
- | MUSTAFI, Shkodran | O(DC) | 28 | 87 | 14.6M | |
- | ELNENY, Mohamed | DM,C(C) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | MARÍ, Pablo | O(C) | 27 | 85 | 1.7M | |
- | CHAMBERS, Calum | O(DC),DM(C) | 26 | 87 | 6.4M | |
- | RÚNARSSON, Rúnar Alex | G | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BELLERÍN, Héctor | O,DM,C(D) | 25 | 90 | 6.4M | |
- | PARTEY, Thomas | DM,C(C) | 27 | 92 | 2.7M | |
Pos | CEBALLOS, Dani | C(C),AM(DLC) | 24 | 90 | 3.9M | |
- | MAITLAND-NILES, Ainsley | O,DM(DL),C(DLC) | 23 | 86 | 470t | |
- | PÉPÉ, Nicolas | AM,N(DLC) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | HOLDING, Rob | O(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | TIERNEY, Kieran | O(LC),DM,C(L) | 23 | 90 | 16.0M | |
- | NELSON, Reiss | C(DL),AM(DLC) | 21 | 83 | 4.0M | |
- | MAGALHÃES, Gabriel | O(C) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | WILLOCK, Joe | C(C),AM(DLC) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | NKETIAH, Eddie | AM(DL),N(DLC) | 21 | 83 | 3.0M | |
- | SMITH ROWE, Emile | C(C),AM(DLC) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | SAKA, Bukayo | O,DM(L),C,AM(DLC) | 19 | 86 | 8.0M | |
- | BALOGUN, Folarin | N(DLC) | 19 | 70 | 340t | |
- | MARTINELLI, Gabriel | AM,N(DLC) | 19 | 83 | 5.0M | |
- | REKIK, Omar | O(C) | 19 | 70 | 340t | |
- | SWANSON, Zak | O,DM,C(DL) | 20 | 72 | 280t | |
- | AZEEZ, Miguel | DM,C(C) | 18 | 70 | 600t |
Sljedeći igrači su na posudbi u drugim klubovima:
Info | Nac | Igrač | Poz | Godine | Rat | Vrijednost |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | KOLASINAC, Sead | O,DM,C(L) | 27 | 88 | 5.7M | |
Pos | ILIEV, Dejan | G | 25 | 75 | 300t | |
Pos | TORREIRA, Lucas | DM,C(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
Pos | SHEAF, Ben | O,DM(C),C(DC) | 22 | 78 | 1.4M | |
Pos | MAVROPANOS, Konstantinos | O(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Pos | GUENDOUZI, Mattéo | DM,C(C) | 21 | 88 | 10.0M | |
Pos | OSEI-TUTU, Jordi | O,DM,C,AM(D) | 22 | 78 | 1.6M | |
Pos | SALIBA, William | O(DC) | 19 | 85 | 7.0M | |
Pos | MEDLEY, Zech | O(C) | 20 | 73 | 340t | |
Pos | JOHN-JULES, Tyreece | AM,N(C) | 19 | 73 | 400t | |
Pos | BALLARD, Daniel | O,DM(C) | 21 | 75 | 800t | |
Pos | BOLA, Tolaji | O(LC) | 22 | 70 | 240t | |
Pos | OLAYINKA, James | O(D),DM,C(DC) | 20 | 67 | 180t | |
Pos | SMITH, Matt | DM,C(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | MCGUINNESS, Mark | O(C) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | COYLE, Trae | AM(DL),N(DLC) | 20 | 73 | 300t | |
Pos | CLARKE, Harry | O(DC) | 19 | 68 | 200t | |
Pos | SMITH, Tom | G | 18 | 60 | 60t |