Paul BIGNOT

68
Ocjena
0
Posljednja ocjena
O(DC)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
37
Godine
14 Vel 1986
Datum rođenja
4t
Vrijednost
4,000
7t
Ugovor
1 Sezone
185
Visina (cm)
78
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (6-6-6-6-6-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | English Shield (Grimsby Town), English Cup (Grimsby Town) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divizija 5 | 36 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,36 | 3 | 0 |
15 | Grimsby Town | Engleski štit | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 0 |
15 | Grimsby Town | Engleski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Grimsby Town | Divizija 5 | 36 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,36 | 3 | 0 |
14 | Grimsby Town | Divizija 5 | 32 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,34 | 3 | 0 |
13 | Grimsby Town | Divizija 5 | 30 (0) | 1 | 2 | 0 | 6,13 | 5 | 1 |
12 | Grimsby Town | Divizija 5 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,45 | 2 | 0 |
11 | Grimsby Town | Divizija 5 | 37 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,30 | 2 | 1 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 168 (0) | 5 | 6 | 1 | 6,32 | 15 | 2 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
10 | 29 Kol 2013 | Ništa | Grimsby Town | 512t | Paul BIGNOT |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
6 Lis 2017 | 70 | 68 | ![]() |
8 Ruj 2017 | 75 | 70 | ![]() |
24 Kol 2012 | 72 | 75 | ![]() |
25 Vel 2012 | 67 | 72 | ![]() |
16 Pro 2010 | 64 | 67 | ![]() |
2 Pro 2009 | 66 | 64 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |