Memphis DEPAY

91
Ocjena
1 (Datum 23 Pro 2022)
Posljednja ocjena
AM,N(DLC)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
29
Godine
13 Vel 1994
Datum rođenja
14.8M
Vrijednost
14,800,000
44t
Ugovor
5 Sezone
177
Visina (cm)
78
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (8-7-7-8-8-7)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | SMFA Shield (Manchester United), English Shield (Manchester United), English Cup (Manchester United) |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizija 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Engleski štit | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | Engleski kup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
15 | Manchester United | SMFA Shield | 2 (0) | 1 | 3 | 0 | 9,50 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Manchester United | Divizija 1 | 7 (0) | 4 | 2 | 0 | 7,57 | 0 | 0 |
14 | PSV | Grupa G | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,25 | 0 | 0 |
14 | PSV | Divizija 1 | 26 (0) | 12 | 10 | 4 | 7,69 | 3 | 0 |
13 | PSV | Divizija 1 | 25 (0) | 15 | 9 | 3 | 7,88 | 2 | 0 |
12 | PSV | Divizija 1 | 17 (0) | 3 | 4 | 0 | 7,18 | 0 | 0 |
11 | PSV | Divizija 1 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
10 | PSV | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 84 (0) | 35 | 26 | 7 | 7,56 | 5 | 0 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 Svi 2015 | PSV | Manchester United | 13.0M | Memphis DEPAY |
10 | 9 Srp 2013 | Ništa | PSV | 2.4M | Memphis DEPAY |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
23 Pro 2022 | 92 | 91 | ![]() |
28 Svi 2021 | 91 | 92 | ![]() |
30 Stu 2018 | 90 | 91 | ![]() |
23 Srp 2015 | 89 | 90 | ![]() |
18 Sij 2015 | 88 | 89 | ![]() |
20 Lis 2014 | 87 | 88 | ![]() |
22 Vel 2014 | 85 | 87 | ![]() |
24 Kol 2013 | 82 | 85 | ![]() |
29 Ožu 2013 | 77 | 82 | ![]() |
10 Svi 2012 | 75 | 77 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |