Jan OBLAK

94
Ocjena
1 (Datum 24 Lip 2022)
Posljednja ocjena
G
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
30
Godine
7 Sij 1993
Datum rođenja
38.4M
Vrijednost
38,480,000
27t
Ugovor
1 Sezone
189
Visina (cm)
87
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (7-8-6-7-7-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | Ništa |
Statistika tekuće sezone
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15 | Atlético Madrid | SMFA Champions Cup (Grupa C) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
13 | Atlético Madrid | Divizija 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 |
12 | SL Benfica | Divizija 1 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 0 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 9 (0) | 0 | 0 | 1 | 6,89 | 0 | 0 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
13 | 19 Srp 2014 | SL Benfica | Atlético Madrid | 9.3M | Jan OBLAK |
9 | 3 Tra 2013 | Ništa | SL Benfica | 3.5M | Jan OBLAK |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
24 Lip 2022 | 95 | 94 | ![]() |
15 Srp 2019 | 94 | 95 | ![]() |
26 Lip 2018 | 93 | 94 | ![]() |
26 Svi 2017 | 92 | 93 | ![]() |
14 Sij 2017 | 91 | 92 | ![]() |
5 Lip 2016 | 90 | 91 | ![]() |
23 Pro 2015 | 88 | 90 | ![]() |
13 Srp 2015 | 87 | 88 | ![]() |
22 Svi 2014 | 86 | 87 | ![]() |
16 Vel 2014 | 85 | 86 | ![]() |
9 Srp 2013 | 84 | 85 | ![]() |
26 Vel 2013 | 81 | 84 | ![]() |
10 Svi 2012 | 78 | 81 | ![]() |
22 Lip 2010 | 76 | 78 | ![]() |
15 Ruj 2009 | 73 | 76 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |