Arijan ADEMI

86
Ocjena
1 (Datum 21 Lis 2019)
Posljednja ocjena
DM,C,AM(C)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
31
Godine
29 Svi 1991
Datum rođenja
1.6M
Vrijednost
1,671,000
21t
Ugovor
2 Sezone
183
Visina (cm)
79
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (6-6-6-6-6-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 87% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | Ništa |
Statistika tekuće sezone
Nastupi | Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Republic of Macedonia | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|
Statistika karijere
Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Republic of Macedonia | Međunarodni | 24 (0) | 3 | 2 | 1 | 6,46 | 3 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
21 Lis 2019 | 85 | 86 | ![]() |
30 Lip 2018 | 87 | 85 | ![]() |
22 Stu 2015 | 86 | 87 | ![]() |
29 Ožu 2013 | 84 | 86 | ![]() |
24 Ožu 2011 | 83 | 84 | ![]() |
14 Srp 2010 | 82 | 83 | ![]() |
16 Ruj 2009 | 77 | 82 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |