Toni KROOS

94
Ocjena
1 (Datum 23 Lip 2021)
Posljednja ocjena
DM,C(C)
Pozicija
Preferirajuća noga - Obje
33
Godine
4 Sij 1990
Datum rođenja
14.0M
Vrijednost
14,090,000
71t
Ugovor
1 Sezone
182
Visina (cm)
78
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (6-9-7-9-8-7)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 96% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | Ništa |
Statistika tekuće sezone
Statistika karijere
Savez | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Međunarodni | 52 (0) | 12 | 16 | 5 | 7,42 | 5 | 0 |
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Monchengladbach | Divizija 1 | 12 (0) | 1 | 3 | 1 | 7,33 | 0 | 0 |
14 | Valencia CF | Divizija 1 | 5 (0) | 1 | 2 | 0 | 7,80 | 3 | 0 |
13 | Valencia CF | Divizija 1 | 14 (0) | 2 | 5 | 0 | 7,21 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Grupa H | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Bayern | Divizija 1 | 10 (0) | 1 | 2 | 1 | 7,50 | 1 | 0 |
12 | Bayern | Grupa A | 3 (0) | 1 | 0 | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
12 | Bayern | Divizija 1 | 23 (0) | 7 | 6 | 1 | 7,70 | 1 | 0 |
11 | Bayern | Grupa A | 4 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
11 | Bayern | Divizija 1 | 19 (0) | 1 | 1 | 0 | 7,21 | 1 | 0 |
10 | Bayern | Grupa G | 4 (0) | 2 | 0 | 0 | 7,75 | 0 | 0 |
10 | Bayern | Divizija 1 | 23 (0) | 3 | 7 | 0 | 7,35 | 3 | 0 |
9 | Bayern | Grupa E | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,33 | 0 | 1 |
9 | Bayern | Divizija 1 | 19 (0) | 0 | 7 | 0 | 7,05 | 3 | 1 |
8 | Bayern | Divizija 1 | 11 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,91 | 0 | 0 |
7 | Bayern | Divizija 1 | 8 (0) | 2 | 5 | 2 | 6,75 | 1 | 0 |
6 | Bayern | Divizija 1 | 7 (0) | 3 | 2 | 0 | 6,71 | 1 | 0 |
5 | Bayern | Divizija 1 | 7 (0) | 3 | 0 | 0 | 7,43 | 0 | 0 |
4 | Bayern | Grupa A | 5 (0) | 1 | 1 | 0 | 6,80 | 1 | 0 |
4 | Bayern | Divizija 1 | 5 (0) | 3 | 1 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
3 | Bayern | Divizija 1 | 6 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,67 | 2 | 0 |
2 | Bayern | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 0 | 0 |
2 | Leverkusen | Divizija 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 |
1 | Leverkusen | Divizija 1 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 196 (0) | 34 | 47 | 6 | 7,20 | 17 | 2 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
14 | 31 Ožu 2015 | Monchengladbach | Johor Darul Takzim | 33.0M | Toni KROOS |
14 | 13 Sij 2015 | Valencia CF | Monchengladbach | 28.7M | Toni KROOS |
13 | 30 Kol 2014 | Bayern | Valencia CF | 26.3M | Toni KROOS |
2 | 6 Tra 2010 | Leverkusen | Bayern | 6.9M | Toni KROOS |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
23 Lip 2021 | 95 | 94 | ![]() |
17 Sij 2017 | 94 | 95 | ![]() |
25 Sij 2015 | 93 | 94 | ![]() |
16 Svi 2014 | 92 | 93 | ![]() |
16 Sij 2013 | 90 | 92 | ![]() |
8 Pro 2011 | 89 | 90 | ![]() |
9 Lip 2010 | 86 | 89 | ![]() |
6 Stu 2009 | 85 | 86 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |