Luiz ZELÃO

73
Ocjena
1 (Datum 28 Srp 2016)
Posljednja ocjena
O(C)
Pozicija
Preferirajuća noga - Desna
38
Godine
12 Stu 1984
Datum rođenja
11t
Vrijednost
11,000
8t
Ugovor
2 Sezone
188
Visina (cm)
89
Težina (kg)
Detalji pozicije
Forma (7-6-6-6-5-6)
Detalji oko selekcije
Momčad | Prva momčad | ||
Moral | |||
Zabrinutost | Ništa | ||
Kondicija | 100% | ||
Ozljede | Ništa | ||
Suspenzije | Ništa | ||
Zabrana nastupa natjecanja u kupovima | Russian Shield (Saturn) |
Statistika tekuće sezone
Statistika karijere
Sezona | Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Saturn | Divizija 2 | 31 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,03 | 2 | 0 |
14 | Saturn | Divizija 2 | 33 (0) | 3 | 0 | 0 | 6,27 | 3 | 1 |
13 | Saturn | Divizija 2 | 32 (0) | 2 | 2 | 0 | 6,34 | 4 | 0 |
12 | Saturn | Divizija 2 | 33 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,27 | 4 | 0 |
11 | Saturn | Divizija 2 | 28 (0) | 1 | 3 | 0 | 6,71 | 3 | 0 |
10 | Saturn | Divizija 2 | 34 (0) | 4 | 1 | 1 | 6,74 | 3 | 0 |
9 | Saturn | Divizija 1 | 32 (0) | 0 | 1 | 1 | 6,34 | 2 | 0 |
8 | Saturn | Divizija 2 | 32 (0) | 2 | 3 | 0 | 6,69 | 5 | 0 |
7 | Saturn | Divizija 2 | 32 (0) | 0 | 2 | 0 | 6,47 | 3 | 0 |
6 | Saturn | Divizija 2 | 33 (0) | 1 | 1 | 1 | 6,52 | 4 | 0 |
5 | Saturn | Divizija 2 | 32 (0) | 0 | 1 | 0 | 6,41 | 4 | 0 |
4 | Saturn | Divizija 2 | 34 (0) | 1 | 0 | 0 | 6,68 | 2 | 0 |
3 | Saturn | Divizija 2 | 31 (0) | 0 | 2 | 0 | 5,65 | 2 | 1 |
2 | Saturn | Divizija 1 | 33 (0) | 1 | 2 | 0 | 5,61 | 6 | 0 |
1 | Saturn | Divizija 2 | 32 (0) | 2 | 0 | 1 | 6,38 | 3 | 0 |
Klub | Natj | Nastupi | Gol | Asi | IgrUt | PrI | ŽK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Liga | 482 (0) | 18 | 19 | 4 | 6,34 | 50 | 2 |
Povijest transfera
Sezona | Datum | Iz kluba | Zainteresirani klub | Bivši klub je primio | Novi klub je primio |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Povijest ocjenjivanja
Datum promjene | Prijašnja ocjena | Nova ocjena | Promijeni |
---|---|---|---|
28 Srp 2016 | 74 | 73 | ![]() |
28 Ožu 2016 | 76 | 74 | ![]() |
28 Stu 2015 | 78 | 76 | ![]() |
28 Srp 2015 | 80 | 78 | ![]() |
28 Ožu 2015 | 82 | 80 | ![]() |
28 Stu 2014 | 83 | 82 | ![]() |
27 Lis 2013 | 84 | 83 | ![]() |
20 Ožu 2013 | 86 | 84 | ![]() |
Povijest ozljeda (6 mjeseci)
Ozljeda | Datum početka | Datum završetka | Trajanje oporavka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |